Leaderboards
Showing 1,001 to 1,050 of 3,274 teams
| Rank | Team | Location | OPR | Auto | Teleop | Tips | Matches | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,001 | Flagstaff, AZ | 26.8 | 6.1 | 20.7 | 0.6 | 7 | 1 | |
| 1,002 | Muleshoe, TX | 26.8 | 6.8 | 20.0 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,003 | Chalfont, PA | 26.8 | 6.7 | 20.1 | 0.7 | 4 | 1 | |
| 1,004 | West Hills, CA | 26.8 | 5.3 | 21.5 | 0.7 | 10 | 2 | |
| 1,005 | Jacksonville, FL | 26.8 | 14.7 | 12.1 | 0.8 | 5 | 1 | |
| 1,006 | Richland, WA | 26.7 | 6.5 | 20.3 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,007 | Robbinsville, NJ | 26.7 | 7.9 | 18.8 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,008 | Gainesville, GA | 26.7 | 8.0 | 18.7 | 0.7 | 11 | 2 | |
| 1,009 | Chippewa Falls, WI | 26.7 | 11.4 | 15.3 | 0.7 | 10 | 2 | |
| 1,010 | Onalaska, WI | 26.7 | 11.0 | 15.7 | 0.7 | 10 | 2 | |
| 1,011 | Indooroopilly, Australia | 26.7 | 5.4 | 21.2 | 0.1 | 6 | 1 | |
| 1,012 | Jacksonville, FL | 26.7 | 3.3 | 23.3 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,013 | Austin, TX | 26.6 | 7.8 | 18.8 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,014 | Sunshine Coast, Australia | 26.6 | 7.9 | 18.7 | 0.8 | 16 | 2 | |
| 1,015 | Honolulu, HI | 26.6 | 8.1 | 18.5 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 1,016 | Fruitport, MI | 26.6 | 9.0 | 17.6 | 0.6 | 8 | 1 | |
| 1,017 | Araripina, Brazil | 26.6 | 7.3 | 19.3 | 0.9 | 9 | 1 | |
| 1,018 | PLANO, TX | 26.6 | 2.9 | 23.6 | 0.8 | 15 | 2 | |
| 1,019 | Lacombe, AB | 26.5 | 6.8 | 19.8 | 0.8 | 6 | 1 | |
| 1,020 | Wyoming, MI | 26.5 | 7.4 | 19.2 | 0.6 | 10 | 1 | |
| 1,021 | Red Deer, Alberta, Canada, AB | 26.5 | 13.4 | 13.1 | 0.6 | 7 | 1 | |
| 1,022 | New Lenox, IL | 26.5 | 10.4 | 16.1 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,023 | Ann Arbor, MI | 26.5 | 10.1 | 16.4 | 0.6 | 7 | 1 | |
| 1,024 | Ankeny, IA | 26.5 | 8.2 | 18.3 | 0.8 | 18 | 3 | |
| 1,025 | Rochester, MI | 26.5 | 7.3 | 19.2 | 0.7 | 21 | 4 | |
| 1,026 | Fremont, CA | 26.5 | 3.3 | 23.2 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,027 | Brighton, MI | 26.4 | 14.3 | 12.1 | 0.6 | 10 | 1 | |
| 1,028 | Naselle, WA | 26.4 | 6.2 | 20.2 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,029 | Niceville, FL | 26.4 | 8.8 | 17.5 | 0.6 | 10 | 2 | |
| 1,030 | Utica, MI | 26.4 | 11.1 | 15.3 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,031 | Middleburg, FL | 26.4 | 10.5 | 15.8 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,032 | Kansas City, MO | 26.4 | 7.7 | 18.6 | 0.8 | 6 | 1 | |
| 1,033 | Dublin, CA | 26.4 | 5.6 | 20.8 | 0.8 | 5 | 1 | |
| 1,034 | Calamvale, Australia | 26.4 | 10.2 | 16.2 | 0.7 | 6 | 1 | |
| 1,035 | Burlingame, CA | 26.4 | 7.6 | 18.7 | 0.9 | 6 | 1 | |
| 1,036 | Troy, MI | 26.4 | 10.6 | 15.8 | 0.7 | 26 | 5 | |
| 1,037 | Edinburg, TX | 26.3 | 6.2 | 20.1 | 0.7 | 7 | 1 | |
| 1,038 | Exton, PA | 26.3 | 7.0 | 19.3 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,039 | Weston, FL | 26.3 | 4.3 | 22.0 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,040 | Laguna Niguel, CA | 26.3 | 8.1 | 18.1 | 0.8 | 10 | 2 | |
| 1,041 | Bonney Lake, WA | 26.3 | 4.5 | 21.8 | 0.6 | 12 | 2 | |
| 1,042 | Chippewa Falls, WI | 26.3 | 10.0 | 16.2 | 0.6 | 10 | 2 | |
| 1,043 | Laingsburg, MI | 26.2 | 8.7 | 17.5 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,044 | Delray Beach, FL | 26.2 | 6.6 | 19.7 | 0.8 | 5 | 1 | |
| 1,045 | Charles City, IA | 26.2 | 10.2 | 16.0 | 0.7 | 13 | 2 | |
| 1,046 | Mililani, HI | 26.2 | 5.1 | 21.1 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,047 | Mayer, MN | 26.2 | 7.0 | 19.1 | 0.6 | 12 | 3 | |
| 1,048 | Grass Lake, MI | 26.1 | 14.2 | 11.9 | 0.6 | 20 | 4 | |
| 1,049 | Utica, MI | 26.1 | 15.8 | 10.3 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,050 | Magnolia, TX | 26.1 | 12.6 | 13.6 | 0.7 | 6 | 1 |
Matches is the number of matches behind each rating.