Leaderboards
Showing 1,751 to 1,800 of 3,274 teams
| Rank | Team | Location | OPR | Auto | Teleop | Tips | Matches | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,751 | Honolulu, HI | 19.9 | 5.5 | 14.4 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 1,752 | Shallowater, TX | 19.8 | 9.0 | 10.8 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,753 | Boca Raton, FL | 19.8 | 11.2 | 8.7 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 1,754 | Phoenix, AZ | 19.8 | 9.2 | 10.7 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 1,755 | La Canada Flintridge, CA | 19.8 | 9.1 | 10.8 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 1,756 | Austin, TX | 19.8 | 7.0 | 12.8 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,757 | Lubbock, TX | 19.8 | 5.3 | 14.5 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,758 | Okarche, OK | 19.8 | 6.2 | 13.6 | 0.3 | 12 | 2 | |
| 1,759 | Owatonna, MN | 19.8 | 8.6 | 11.2 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 1,760 | Los Angeles, CA | 19.8 | 6.4 | 13.4 | 0.3 | 10 | 2 | |
| 1,761 | West Des Moines, IA | 19.8 | 2.5 | 17.2 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,762 | Romoland, CA | 19.7 | 6.5 | 13.2 | 0.1 | 11 | 2 | |
| 1,763 | The Woodlands, TX | 19.7 | 5.7 | 14.1 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 1,764 | Omaha, NE | 19.7 | 6.5 | 13.3 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 1,765 | Angleton, TX | 19.7 | 6.7 | 13.0 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,766 | Middletown, CT | 19.7 | 5.4 | 14.3 | 0.4 | 8 | 1 | |
| 1,767 | Columbus, GA | 19.7 | 6.6 | 13.1 | 0.1 | 15 | 3 | |
| 1,768 | Houston, TX | 19.7 | 6.4 | 13.3 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,769 | Lowell, MI | 19.7 | 10.1 | 9.6 | 0.4 | 11 | 2 | |
| 1,770 | Bothell, WA | 19.7 | 5.9 | 13.8 | 0.6 | 12 | 2 | |
| 1,771 | Cedar Rapids, IA | 19.7 | 9.3 | 10.3 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,772 | Atlanta, GA | 19.7 | 7.5 | 12.2 | 0.1 | 11 | 2 | |
| 1,773 | Bothell, WA | 19.7 | 7.7 | 11.9 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,774 | Austin, TX | 19.7 | 7.1 | 12.6 | 0.4 | 9 | 2 | |
| 1,775 | Englewood, NJ | 19.7 | 4.4 | 15.2 | 0.3 | 6 | 1 | |
| 1,776 | Iowa City, IA | 19.7 | 3.6 | 16.0 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,777 | Austin, TX | 19.6 | 4.0 | 15.7 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,778 | Exton, PA | 19.6 | 7.2 | 12.4 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 1,779 | Houston, TX | 19.6 | 4.2 | 15.5 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 1,780 | Tacoma, WA | 19.6 | 10.5 | 9.1 | 0.4 | 13 | 2 | |
| 1,781 | Northville, MI | 19.6 | 4.4 | 15.2 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 1,782 | Round Rock, TX | 19.6 | 6.7 | 12.9 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 1,783 | SPRING HILL, KS | 19.6 | 3.5 | 16.2 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,784 | Redmond, WA | 19.6 | 6.3 | 13.4 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,785 | breckenridge, MI | 19.6 | 6.3 | 13.3 | 0.5 | 7 | 1 | |
| 1,786 | Las Vegas, NV | 19.6 | 8.7 | 11.0 | 0.5 | 11 | 2 | |
| 1,787 | Waddell, AZ | 19.6 | 4.5 | 15.1 | 0.5 | 8 | 1 | |
| 1,788 | Madisonville, LA | 19.6 | 5.5 | 14.1 | 0.4 | 8 | 1 | |
| 1,789 | Rockaway Beach, OR | 19.6 | 6.1 | 13.5 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 1,790 | Anaheim, CA | 19.6 | 5.0 | 14.6 | 0.4 | 11 | 2 | |
| 1,791 | West Chicago, IL | 19.6 | 8.8 | 10.8 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,792 | Claremont, Australia | 19.6 | 8.9 | 10.7 | 0.3 | 7 | 1 | |
| 1,793 | Los Angeles, CA | 19.6 | 4.3 | 15.3 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,794 | Leander, TX | 19.6 | 4.4 | 15.2 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 1,795 | Fort Myers, FL | 19.6 | 6.8 | 12.8 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,796 | Saint Joseph, MI | 19.6 | 7.1 | 12.5 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 1,797 | Kedron, Australia | 19.6 | 9.5 | 10.1 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 1,798 | Goiânia, Brazil | 19.6 | 3.5 | 16.1 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,799 | Raceland, KY | 19.6 | 6.3 | 13.3 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,800 | Shiner, TX | 19.5 | 11.8 | 7.8 | 0.5 | 6 | 1 |
Matches is the number of matches behind each rating.