Leaderboards
Showing 1,201 to 1,250 of 3,274 teams
| Rank | Team | Location | OPR | Auto | Teleop | Tips | Matches | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,201 | Hemet, CA | 24.3 | 7.2 | 17.1 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,202 | Washington, IL | 24.3 | 4.1 | 20.2 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,203 | Folsom, CA | 24.3 | 9.3 | 15.0 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,204 | Willington, CT | 24.3 | 5.6 | 18.7 | 0.6 | 12 | 1 | |
| 1,205 | San Jose, CA | 24.3 | 5.6 | 18.7 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,206 | Kankakee, IL | 24.3 | 5.5 | 18.7 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,207 | Sammamish, WA | 24.2 | 10.2 | 14.0 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,208 | Kirribilli, Australia | 24.2 | 5.4 | 18.8 | 0.6 | 7 | 1 | |
| 1,209 | Bothell, WA | 24.2 | 6.7 | 17.6 | 0.5 | 11 | 2 | |
| 1,210 | San Antonio, TX | 24.2 | 4.9 | 19.3 | 0.9 | 6 | 1 | |
| 1,211 | Athens, GA | 24.2 | 6.9 | 17.3 | 0.5 | 9 | 2 | |
| 1,212 | Cincinnati, OH | 24.2 | 6.9 | 17.2 | 0.8 | 4 | 1 | |
| 1,213 | Brighton, MI | 24.1 | 8.8 | 15.4 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,214 | Fort Gratiot, MI | 24.1 | 7.1 | 17.0 | 0.8 | 10 | 2 | |
| 1,215 | Midland, TX | 24.1 | 4.4 | 19.7 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,216 | Issaquah, WA | 24.1 | 8.9 | 15.2 | 0.5 | 13 | 2 | |
| 1,217 | Leander, TX | 24.1 | 6.3 | 17.9 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,218 | Bentley, Australia | 24.1 | 4.8 | 19.3 | 0.7 | 8 | 1 | |
| 1,219 | Tashkent, Uzbekistan | 24.1 | 8.9 | 15.2 | 0.5 | 9 | 1 | |
| 1,220 | Frankfort, IL | 24.1 | 9.7 | 14.5 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,221 | Cedar Falls, IA | 24.1 | 6.7 | 17.4 | 0.4 | 18 | 3 | |
| 1,222 | Laingsburg, MI | 24.1 | 6.2 | 17.9 | 0.6 | 10 | 2 | |
| 1,223 | Redmond, WA | 24.1 | 6.9 | 17.2 | 0.7 | 11 | 2 | |
| 1,224 | Solon, IA | 24.1 | 6.5 | 17.6 | 0.4 | 18 | 3 | |
| 1,225 | Grosse Pointe, MI | 24.1 | 8.3 | 15.8 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,226 | Tucker, GA | 24.1 | 2.2 | 21.8 | 0.9 | 5 | 1 | |
| 1,227 | Torres, Brazil | 24.1 | 6.4 | 17.7 | 0.7 | 6 | 1 | |
| 1,228 | Orange City, IA | 24.1 | 7.7 | 16.4 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,229 | San Angelo, TX | 24.0 | 6.7 | 17.4 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,230 | Klaipėda, Lithuania | 24.0 | 12.0 | 12.0 | 0.7 | 6 | 1 | |
| 1,231 | China Spring, TX | 24.0 | 9.1 | 15.0 | 0.7 | 12 | 2 | |
| 1,232 | Louisville, KY | 24.0 | 8.4 | 15.6 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,233 | Beaverton, OR | 24.0 | 7.7 | 16.3 | 0.6 | 10 | 2 | |
| 1,234 | Honolulu, HI | 24.0 | 7.5 | 16.5 | 0.7 | 10 | 2 | |
| 1,235 | Rockford, IL | 24.0 | 3.8 | 20.2 | 0.8 | 5 | 1 | |
| 1,236 | Temperance, MI | 24.0 | 8.4 | 15.6 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,237 | Owosso, MI | 24.0 | 4.6 | 19.3 | 0.6 | 10 | 2 | |
| 1,238 | Boerne, TX | 23.9 | 4.1 | 19.9 | 0.8 | 5 | 1 | |
| 1,239 | Chicago, IL | 23.9 | 6.2 | 17.7 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 1,240 | New Holstein, WI | 23.9 | 8.4 | 15.5 | 0.5 | 7 | 1 | |
| 1,241 | Sherman Oaks, CA | 23.9 | 6.4 | 17.5 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,242 | Vicksburg, MI | 23.9 | 15.3 | 8.6 | 0.4 | 13 | 2 | |
| 1,243 | San Antonio, TX | 23.9 | 3.6 | 20.2 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,244 | Royal Oak, MI | 23.8 | 7.7 | 16.1 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,245 | Ramsey, NJ | 23.8 | 7.2 | 16.7 | 0.6 | 11 | 2 | |
| 1,246 | kirkland, WA | 23.8 | 2.7 | 21.1 | 0.8 | 6 | 1 | |
| 1,247 | Hillsborough, NJ | 23.8 | 5.6 | 18.2 | 0.7 | 6 | 1 | |
| 1,248 | Red Deer, AB | 23.8 | 10.7 | 13.1 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,249 | Austin, TX | 23.8 | 0.8 | 23.0 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,250 | Chicago, IL | 23.8 | 9.9 | 13.9 | 0.4 | 5 | 1 |
Matches is the number of matches behind each rating.