Leaderboards
Showing 501 to 550 of 3,274 teams
| Rank | Team | Location | OPR | Auto | Teleop | Tips | Matches | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Wheaton, IL | 36.2 | 10.1 | 26.2 | 1.0 | 5 | 1 | |
| 502 | Kansas City, MO | 36.2 | 17.1 | 19.1 | 1.0 | 6 | 1 | |
| 503 | Carson, CA | 36.2 | 7.5 | 28.7 | 1.1 | 10 | 2 | |
| 504 | Sammamish, WA | 36.2 | 5.8 | 30.4 | 1.0 | 6 | 1 | |
| 505 | Windsor, CT | 36.2 | 13.7 | 22.5 | 1.0 | 12 | 1 | |
| 506 | Holmdel, NJ | 36.1 | 15.8 | 20.3 | 1.0 | 6 | 1 | |
| 507 | Lake Orion, MI | 36.1 | 13.5 | 22.6 | 0.9 | 5 | 1 | |
| 508 | Terlingua, TX | 36.0 | 7.0 | 29.0 | 1.3 | 5 | 1 | |
| 509 | Plymouth, MI | 36.0 | 15.7 | 20.3 | 1.1 | 7 | 1 | |
| 510 | Swedesboro, NJ | 36.0 | 19.1 | 16.9 | 1.2 | 6 | 1 | |
| 511 | shenzhen, China | 36.0 | 7.2 | 28.8 | 0.9 | 6 | 1 | |
| 512 | Harrisburg, OR | 35.8 | 11.0 | 24.8 | 1.1 | 10 | 2 | |
| 513 | Gowrie, IA | 35.8 | 16.8 | 19.0 | 1.3 | 19 | 3 | |
| 514 | Howell, MI | 35.8 | 15.5 | 20.3 | 1.1 | 16 | 2 | |
| 515 | Middletown, CT | 35.8 | 10.2 | 25.5 | 0.9 | 6 | 1 | |
| 516 | Temperance, MI | 35.7 | 13.4 | 22.3 | 0.9 | 5 | 1 | |
| 517 | Macon, IL | 35.7 | 12.3 | 23.5 | 1.3 | 5 | 1 | |
| 518 | Fountain Valley, CA | 35.7 | 11.7 | 24.1 | 1.4 | 10 | 2 | |
| 519 | Norwich, CT | 35.7 | 13.6 | 22.1 | 1.1 | 9 | 1 | |
| 520 | Englewood, NJ | 35.6 | 7.4 | 28.2 | 1.3 | 6 | 1 | |
| 521 | Orlando, FL | 35.6 | 11.0 | 24.6 | 0.8 | 5 | 1 | |
| 522 | Palm Harbor, FL | 35.6 | 9.9 | 25.7 | 1.0 | 6 | 1 | |
| 523 | Redmond, WA | 35.6 | 7.7 | 27.9 | 0.9 | 7 | 1 | |
| 524 | Parkersburg, IA | 35.6 | 9.1 | 26.5 | 1.3 | 6 | 1 | |
| 525 | Fenton, MI | 35.6 | 16.4 | 19.1 | 1.1 | 5 | 1 | |
| 526 | Pacifica, CA | 35.5 | 10.7 | 24.9 | 1.3 | 5 | 1 | |
| 527 | College Station, TX | 35.5 | 11.9 | 23.7 | 1.0 | 5 | 1 | |
| 528 | Sarasota, FL | 35.5 | 13.4 | 22.1 | 1.3 | 6 | 1 | |
| 529 | Flossmoor, IL | 35.5 | 12.9 | 22.6 | 1.1 | 5 | 1 | |
| 530 | Huntsville, AL | 35.5 | 11.6 | 23.8 | 1.1 | 9 | 1 | |
| 531 | Kentwood, MI | 35.4 | 7.3 | 28.1 | 1.4 | 11 | 1 | |
| 532 | Honolulu, HI | 35.4 | 6.1 | 29.3 | 1.1 | 15 | 3 | |
| 533 | Merritt Island, FL | 35.3 | 14.4 | 21.0 | 0.9 | 6 | 1 | |
| 534 | Columbia Falls, MT | 35.3 | 12.3 | 22.9 | 1.2 | 6 | 1 | |
| 535 | Novi, MI | 35.2 | 15.1 | 20.1 | 1.0 | 9 | 1 | |
| 536 | Howell, MI | 35.2 | 12.5 | 22.7 | 1.1 | 9 | 1 | |
| 537 | Lacon, IL | 35.2 | 11.2 | 24.0 | 1.2 | 5 | 1 | |
| 538 | Fair Lawn, NJ | 35.2 | 11.6 | 23.6 | 1.3 | 11 | 2 | |
| 539 | Austin, TX | 35.1 | 12.9 | 22.2 | 1.1 | 9 | 2 | |
| 540 | Grandville, MI | 35.1 | 11.9 | 23.2 | 0.7 | 13 | 2 | |
| 541 | Seattle, WA | 35.1 | 12.3 | 22.9 | 1.2 | 12 | 2 | |
| 542 | Denver City, TX | 35.1 | 8.2 | 26.9 | 1.0 | 5 | 1 | |
| 543 | Chicago, IL | 35.0 | 17.8 | 17.3 | 1.0 | 5 | 1 | |
| 544 | Olathe, KS | 35.0 | 16.4 | 18.6 | 1.3 | 6 | 1 | |
| 545 | Kapaa, HI | 35.0 | 15.5 | 19.4 | 1.3 | 5 | 1 | |
| 546 | Addison, TX | 35.0 | 8.8 | 26.1 | 1.1 | 5 | 1 | |
| 547 | Austin, TX | 35.0 | 12.4 | 22.5 | 0.8 | 10 | 2 | |
| 548 | Glendale, AZ | 34.9 | 11.7 | 23.3 | 0.9 | 8 | 1 | |
| 549 | East Rutherford, NJ | 34.9 | 17.0 | 17.9 | 1.1 | 6 | 1 | |
| 550 | WAVELL HEIGHTS, Australia | 34.9 | 11.4 | 23.5 | 1.1 | 6 | 1 |
Matches is the number of matches behind each rating.