Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Saturday, November 14, 2026 |
|---|
| Q1 | 11:00 AM | 2626825630 | 3030920332 | 63–40 | 46–58 | Red 66% |
| Q2 | 11:06 AM | 200335292 | 2405037184 | 86–44 | 75–29 | Red 94% |
| Q3 | 11:13 AM | 240495383 | 1493314788 | 29–29 | 54–43 | Red 67% |
| Q4 | 11:19 AM | 1777217283 | 2178911846 | 36–77 | 42–36 | Red 76% |
| Q5 | 11:26 AM | 128455384 | 64825385 | 38–100 | 47–70 | Blue 72% |
| Q6 | 11:32 AM | 908726269 | 100315980 | 63–57 | 62–46 | Red 84% |
| Q7 | 11:39 AM | 1126613335 | 802728481 | 40–57 | 41–65 | Blue 87% |
| Q8 | 11:45 AM | 1581521906 | 1199910255 | 58–83 | 58–92 | Blue 84% |
| Q9 | 11:52 AM | 1478812845 | 2563017772 | 52–54 | 36–41 | Blue 53% |
| Q10 | 11:58 AM | 2178910031 | 262685385 | 35–101 | 48–82 | Blue 93% |
| Q11 | 12:05 PM | 371845980 | 1333520332 | 40–52 | 40–47 | Red 54% |
| Q12 | 12:11 PM | 2848124049 | 2405017283 | 23–42 | 29–43 | Blue 82% |
| Q13 | 12:18 PM | 538320033 | 119998027 | 36–98 | 56–69 | Blue 86% |
| Q14 | 1:05 PM | 52929087 | 219066482 | 100–55 | 81–51 | Red 93% |
| Q15 | 1:11 PM | 538411846 | 1025514933 | 70–131 | 61–81 | Blue 74% |
| Q16 | 1:17 PM | 1581526269 | 1126630309 | 73–42 | 67–44 | Red 92% |
| Q17 | 1:23 PM | 1199925630 | 1333524050 | 39–45 | 46–45 | Red 75% |
| Q18 | 1:29 PM | 538528481 | 200339087 | 79–67 | 66–50 | Red 70% |
| Q19 | 1:35 PM | 529212845 | 598024049 | 77–48 | 70–41 | Red 88% |
| Q20 | 1:41 PM | 118466482 | 1003115815 | 83–76 | 67–58 | Red 54% |
| Q21 | 1:47 PM | 2190611266 | 1728314788 | 28–48 | 42–44 | Blue 59% |
| Q22 | 1:53 PM | 3718426268 | 53835384 | 49–62 | 46–51 | Red 54% |
| Q23 | 1:59 PM | 1025517772 | 2626920332 | 122–74 | 100–68 | Red 76% |
| Q24 | 2:05 PM | 802730309 | 1493321789 | 68–62 | 68–42 | Red 85% |
| Q25 | 2:11 PM | 1478811846 | 2003313335 | 80–55 | 58–47 | Red 65% |
| Q26 | 2:17 PM | 2563010031 | 1728337184 | 48–48 | 49–35 | Red 61% |
| Q27 | 2:23 PM | 262696482 | 2848126268 | 63–45 | 72–51 | Red 83% |
| Q28 | 2:29 PM | 2033211999 | 529214933 | 45–82 | 52–84 | Blue 84% |
| Q29 | 2:35 PM | 598010255 | 2178911266 | 126–42 | 105–36 | Red 98% |
| Q30 | 2:41 PM | 3030924049 | 219065385 | 27–97 | 31–79 | Blue 96% |
| Q31 | 2:47 PM | 908724050 | 538312845 | 54–51 | 50–41 | Red 61% |
| Q32 | 2:53 PM | 1777215815 | 53848027 | 73–89 | 58–87 | Blue 78% |
| Q33 | 2:59 PM | 3718411999 | 1184611266 | 33–84 | 35–59 | Blue 76% |
| Q34 | 3:05 PM | 1025520033 | 2404926268 | 172–46 | 113–48 | Red 96% |
| Q35 | 3:11 PM | 538514788 | 262695292 | 82–73 | 86–89 | Blue 61% |
| Q36 | 3:17 PM | 1333517772 | 908730309 | 66–48 | 45–41 | Blue 50% |
| Q37 | 3:23 PM | 203328027 | 1284517283 | 90–66 | 87–42 | Red 91% |
| Q38 | 3:29 PM | 2405014933 | 598015815 | 30–65 | 51–62 | Blue 82% |
| Q39 | 3:35 PM | 648221789 | 256305383 | 69–36 | 51–48 | Red 52% |
| Q40 | 3:41 PM | 538410031 | 2848121906 | 75–40 | 56–34 | Red 80% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Saturday, November 14, 2026 |
|---|
| M1 | 4:30 PM | 52926482 | 1777225630 | 79–48 | 84–51 | Red 89% |
| M2 | 4:36 PM | 1184615815 | 538414788 | 102–50 | 80–58 | Red 85% |
| M3 | 4:42 PM | 102555385 | 52926482 | 190–98 | 153–82 | Red 96% |
| M4 | 4:48 PM | 80279087 | 1184615815 | 79–94 | 87–84 | Red 51% |
| M5 | 4:54 PM | 52926482 | 538414788 | 84–51 | 85–54 | Red 89% |
| M6 | 5:00 PM | 80279087 | 1777225630 | 73–48 | 84–48 | Red 92% |
| M7 | 5:06 PM | 102555385 | 1184615815 | 116–96 | 162–86 | Red 97% |
| M8 | 5:12 PM | 80279087 | 52926482 | 76–92 | 83–85 | Blue 50% |
| M9 | 5:30 PM | 1184615815 | 52926482 | 111–119 | 88–88 | Red 52% |
| M10 | 5:48 PM | 102555385 | 52926482 | 178–96 | 152–89 | Red 96% |