Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Q1 | 10:55 AM | 1770331567 | 304488942 | 30–14 | 50–29 | Red 83% |
| Q2 | 11:02 AM | 3039315668 | 3606830391 | 16–82 | 108–41 | Red 97% |
| Q3 | 11:09 AM | 3668440 | 3195020188 | 49–19 | 45–41 | Red 52% |
| Q4 | 11:16 AM | 2018936518 | 13010820 | 22–90 | 43–44 | Blue 61% |
| Q5 | 11:23 AM | 3650731639 | 2353536683 | 64–34 | 49–54 | Blue 57% |
| Q6 | 11:30 AM | 2365814345 | 270585520 | 66–25 | 55–37 | Red 81% |
| Q7 | 11:37 AM | 3668430448 | 13015668 | 27–73 | 31–66 | Blue 91% |
| Q8 | 11:44 AM | 894230391 | 2353531639 | 86–62 | 47–54 | Blue 69% |
| Q9 | 11:51 AM | 2018831567 | 1082014345 | 42–65 | 34–59 | Blue 80% |
| Q10 | 11:58 AM | 552036068 | 2018931950 | 17–33 | 40–37 | Red 64% |
| Q11 | 12:05 PM | 3668323658 | 4017703 | 57–51 | 38–45 | Blue 66% |
| Q12 | 12:12 PM | 3039336507 | 2705836518 | 62–39 | 57–42 | Red 76% |
| Q13 | 12:19 PM | 31639130 | 3195014345 | 66–44 | 67–45 | Red 82% |
| Q14 | 1:30 PM | 1082036068 | 2353523658 | 71–36 | 58–52 | Red 52% |
| Q15 | 1:36 PM | 1770336684 | 3650720189 | 66–43 | 47–42 | Red 54% |
| Q16 | 1:42 PM | 4027058 | 156688942 | 58–44 | 48–61 | Blue 66% |
| Q17 | 1:48 PM | 3044820188 | 3651830393 | 33–63 | 21–47 | Blue 85% |
| Q18 | 1:54 PM | 3156736683 | 303915520 | 41–71 | 42–45 | Blue 67% |
| Q19 | 2:00 PM | 8942130 | 2365836507 | 33–51 | 59–51 | Red 53% |
| Q20 | 2:06 PM | 1082031950 | 1566817703 | 41–48 | 54–54 | Red 49% |
| Q21 | 2:12 PM | 2018827058 | 3156730391 | 20–86 | 43–65 | Blue 82% |
| Q22 | 2:18 PM | 1434536683 | 3651836068 | 38–72 | 43–48 | Red 49% |
| Q23 | 2:24 PM | 3039323535 | 366845520 | 63–29 | 57–27 | Red 87% |
| Q24 | 2:30 PM | 3163920189 | 3044840 | 82–83 | 49–44 | Red 64% |
| Q25 | 2:36 PM | 894236507 | 3606820188 | 65–48 | 38–50 | Blue 57% |
| Q26 | 2:42 PM | 3668310820 | 2705836684 | 56–25 | 52–44 | Red 68% |
| Q27 | 2:48 PM | 13030393 | 4031567 | 69–84 | 72–59 | Red 58% |
| Q28 | 2:54 PM | 552017703 | 3651831639 | 29–54 | 27–58 | Blue 87% |
| Q29 | 3:00 PM | 3039131950 | 2365830448 | 53–56 | 58–39 | Red 73% |
| Q30 | 3:06 PM | 1566823535 | 1434520189 | 75–69 | 59–50 | Red 57% |
| Q31 | 3:12 PM | 3606827058 | 17703130 | 35–46 | 49–55 | Blue 54% |
| Q32 | 3:18 PM | 552030448 | 3650710820 | 42–85 | 24–67 | Blue 94% |
| Q33 | 3:24 PM | 3163923658 | 2018815668 | 70–64 | 60–52 | Red 62% |
| Q34 | 3:30 PM | 201898942 | 3668330393 | 49–73 | 40–52 | Blue 66% |
| Q35 | 3:36 PM | 1434540 | 3039136684 | 45–62 | 63–60 | Red 57% |
| Q36 | 3:42 PM | 3195036518 | 3156723535 | 32–46 | 39–54 | Blue 79% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| M1 | 4:15 PM | 2365830393 | 4023535 | 61–73 | 66–58 | Red 55% |
| M2 | 4:21 PM | 3650731639 | 1770336684 | 66–48 | 61–42 | Red 84% |
| M3 | 4:27 PM | 30391130 | 4023535 | 72–58 | 74–62 | Red 62% |
| M4 | 4:33 PM | 1082031567 | 3650731639 | 86–87 | 73–59 | Red 65% |
| M5 | 4:39 PM | 4023535 | 1770336684 | 66–51 | 63–40 | Red 84% |
| M6 | 4:45 PM | 1082031567 | 2365830393 | 53–73 | 71–62 | Red 63% |
| M7 | 4:51 PM | 30391130 | 3650731639 | 66–61 | 75–63 | Red 62% |
| M8 | 4:57 PM | 2365830393 | 4023535 | 51–53 | 65–61 | Red 52% |
| M9 | 5:15 PM | 3650731639 | 4023535 | 65–69 | 64–64 | Red 50% |
| M10 | 5:33 PM | 30391130 | 4023535 | 60–55 | 72–62 | Red 61% |