Teams at this event
TeamLocationRookie yearRankOPR hereSeason OPR World rank
12527 PrototypeBeijing, China20161336.836.8 480 of 3,274
16093 Cosmic Spark北京, China20182345.145.1 306 of 3,274
19606 RiserPudong, China20211193.493.4 25 of 3,274
19641 APEXMinhang, China20211691.591.5 30 of 3,274
19656 Absolute ZeroChuansha, China20212233.233.2 632 of 3,274
19666 Forever KnightShanghai, China20211163.6163.6 1 of 3,274
19705 WXYZBeijing, China20214115.7115.7 6 of 3,274
19759 SEEKERSbeijing, China20211236.436.4 494 of 3,274
19859 ReflectionShanghai, China20216101.4101.4 13 of 3,274
21981 Main Function深圳, China2022574.974.9 68 of 3,274
22404 Delta闵行, China2022392.992.9 27 of 3,274
22406 Future BrightnessMinhang, China20221091.091.0 31 of 3,274
23845 ElephantNovaShanghai, China20232059.659.6 147 of 3,274
24005 Cloud8Shanghai, China20231464.364.3 115 of 3,274
24306 PioneerShanghai, China2023879.679.6 56 of 3,274
25218 ElephantTechShanghai, China20232151.751.7 209 of 3,274
27501 EFZ RoboticsSHANGHAI, China20241846.946.9 274 of 3,274
27648 GWOSuzhou, China2024771.971.9 76 of 3,274
27650 FunovationKunshan, China20241750.250.2 232 of 3,274
31167 BitbybitShenzhen, China2025981.781.7 49 of 3,274
32198 FAST TeamSHANGHAI, China20251545.345.3 301 of 3,274
32669 BNTABEIJING, China20251955.055.0 169 of 3,274
37691 星萃 ASTRAMINHANG, China2026282.382.3 46 of 3,274

23 teams. Season OPR and world rank cover every BIOBUZZ match played so far.

Type a team number or name, or an event name or code.