China Shanghai #2 Qualifier
35 qualification and 11 playoff matches played.
| Team | Location | Rookie year | Rank | OPR here | Season OPR | World rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12527 Prototype | Beijing, China | 2016 | 13 | 36.8 | 36.8 | 480 of 3,274 |
| 16093 Cosmic Spark | 北京, China | 2018 | 23 | 45.1 | 45.1 | 306 of 3,274 |
| 19606 Riser | Pudong, China | 2021 | 11 | 93.4 | 93.4 | 25 of 3,274 |
| 19641 APEX | Minhang, China | 2021 | 16 | 91.5 | 91.5 | 30 of 3,274 |
| 19656 Absolute Zero | Chuansha, China | 2021 | 22 | 33.2 | 33.2 | 632 of 3,274 |
| 19666 Forever Knight | Shanghai, China | 2021 | 1 | 163.6 | 163.6 | 1 of 3,274 |
| 19705 WXYZ | Beijing, China | 2021 | 4 | 115.7 | 115.7 | 6 of 3,274 |
| 19759 SEEKERS | beijing, China | 2021 | 12 | 36.4 | 36.4 | 494 of 3,274 |
| 19859 Reflection | Shanghai, China | 2021 | 6 | 101.4 | 101.4 | 13 of 3,274 |
| 21981 Main Function | 深圳, China | 2022 | 5 | 74.9 | 74.9 | 68 of 3,274 |
| 22404 Delta | 闵行, China | 2022 | 3 | 92.9 | 92.9 | 27 of 3,274 |
| 22406 Future Brightness | Minhang, China | 2022 | 10 | 91.0 | 91.0 | 31 of 3,274 |
| 23845 ElephantNova | Shanghai, China | 2023 | 20 | 59.6 | 59.6 | 147 of 3,274 |
| 24005 Cloud8 | Shanghai, China | 2023 | 14 | 64.3 | 64.3 | 115 of 3,274 |
| 24306 Pioneer | Shanghai, China | 2023 | 8 | 79.6 | 79.6 | 56 of 3,274 |
| 25218 ElephantTech | Shanghai, China | 2023 | 21 | 51.7 | 51.7 | 209 of 3,274 |
| 27501 EFZ Robotics | SHANGHAI, China | 2024 | 18 | 46.9 | 46.9 | 274 of 3,274 |
| 27648 GWO | Suzhou, China | 2024 | 7 | 71.9 | 71.9 | 76 of 3,274 |
| 27650 Funovation | Kunshan, China | 2024 | 17 | 50.2 | 50.2 | 232 of 3,274 |
| 31167 Bitbybit | Shenzhen, China | 2025 | 9 | 81.7 | 81.7 | 49 of 3,274 |
| 32198 FAST Team | SHANGHAI, China | 2025 | 15 | 45.3 | 45.3 | 301 of 3,274 |
| 32669 BNTA | BEIJING, China | 2025 | 19 | 55.0 | 55.0 | 169 of 3,274 |
| 37691 星萃 ASTRA | MINHANG, China | 2026 | 2 | 82.3 | 82.3 | 46 of 3,274 |
23 teams. Season OPR and world rank cover every BIOBUZZ match played so far.