Leaderboards
Showing 1,601 to 1,650 of 3,274 teams
| Rank | Team | Location | OPR | Auto | Teleop | Tips | Matches | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,601 | Lakeland, FL | 21.1 | 8.7 | 12.4 | 0.3 | 12 | 2 | |
| 1,602 | Romeo, MI | 21.1 | 2.1 | 19.0 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,603 | Walnut, CA | 21.1 | 7.2 | 13.9 | 0.4 | 11 | 2 | |
| 1,604 | Cibolo, TX | 21.0 | 7.0 | 14.0 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,605 | Oklahoma City, OK | 21.0 | 7.1 | 13.9 | 0.2 | 12 | 2 | |
| 1,606 | La Crosse, WI | 21.0 | 6.3 | 14.8 | 0.4 | 11 | 2 | |
| 1,607 | Kansas City, MO | 21.0 | 2.3 | 18.7 | 0.6 | 7 | 1 | |
| 1,608 | Cincinnati, OH | 21.0 | 7.0 | 14.0 | 0.5 | 4 | 1 | |
| 1,609 | El Segundo, CA | 21.0 | 4.7 | 16.3 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 1,610 | Almaty, Kazakhstan | 21.0 | 5.7 | 15.2 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,611 | Livonia, MI | 21.0 | 5.8 | 15.1 | 0.6 | 15 | 3 | |
| 1,612 | Gulf Breeze, FL | 21.0 | 7.1 | 13.9 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 1,613 | Boise City, OK | 20.9 | 11.5 | 9.5 | 0.4 | 17 | 3 | |
| 1,614 | College Station, TX | 20.9 | 6.8 | 14.1 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 1,615 | Lackland Air Force Base, TX | 20.9 | 9.1 | 11.9 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 1,616 | Jacksonville, FL | 20.9 | 3.8 | 17.1 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,617 | Pella, IA | 20.9 | 5.1 | 15.9 | 0.5 | 11 | 2 | |
| 1,618 | La Crosse, WI | 20.9 | 7.7 | 13.2 | 0.4 | 11 | 2 | |
| 1,619 | Mullica Hill, NJ | 20.9 | 6.0 | 14.9 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,620 | Delray Beach, FL | 20.9 | 4.9 | 16.0 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,621 | Grandville, MI | 20.9 | 7.4 | 13.5 | 0.1 | 5 | 1 | |
| 1,622 | Navarre, FL | 20.9 | 1.1 | 19.8 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,623 | Stuttgart, Germany | 20.9 | 8.4 | 12.5 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,624 | Honolulu, HI | 20.9 | 7.4 | 13.5 | 0.3 | 10 | 2 | |
| 1,625 | Cliffside Park, NJ | 20.9 | 7.2 | 13.6 | 0.3 | 12 | 2 | |
| 1,626 | Edmonds, WA | 20.9 | 6.3 | 14.6 | 0.4 | 12 | 2 | |
| 1,627 | Largo, FL | 20.9 | 10.5 | 10.4 | 0.3 | 6 | 1 | |
| 1,628 | Austin, TX | 20.8 | 14.7 | 6.1 | 0.7 | 6 | 1 | |
| 1,629 | Chatswood, Australia | 20.8 | 7.7 | 13.2 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,630 | Bothell, WA | 20.8 | 9.7 | 11.1 | 0.4 | 12 | 2 | |
| 1,631 | Almaty, Kazakhstan | 20.8 | 1.8 | 19.0 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,632 | Alexandria, LA | 20.8 | 6.5 | 14.3 | 0.3 | 9 | 1 | |
| 1,633 | Clayton, NJ | 20.8 | 6.8 | 14.0 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,634 | Phoenix, AZ | 20.8 | 4.0 | 16.8 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,635 | Pensacola, FL | 20.8 | 7.5 | 13.2 | 0.3 | 10 | 2 | |
| 1,636 | Saint Joseph, MO | 20.8 | 9.9 | 10.9 | 0.2 | 12 | 2 | |
| 1,637 | Prospect, Australia | 20.8 | 6.2 | 14.5 | 0.4 | 10 | 1 | |
| 1,638 | Ipswich, Australia | 20.8 | 1.5 | 19.3 | 0.4 | 9 | 1 | |
| 1,639 | Jupiter, FL | 20.8 | 2.2 | 18.5 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,640 | Iowa City, IA | 20.7 | 7.2 | 13.6 | 0.3 | 12 | 2 | |
| 1,641 | Humboldt, IA | 20.7 | 5.3 | 15.4 | 0.5 | 18 | 3 | |
| 1,642 | Midland, MI | 20.7 | 6.0 | 14.8 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,643 | Omaha, NE | 20.7 | 3.1 | 17.6 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,644 | Eureka, MT | 20.7 | 1.8 | 18.9 | 0.3 | 6 | 1 | |
| 1,645 | Troy Mills, IA | 20.7 | 4.5 | 16.2 | 0.5 | 16 | 3 | |
| 1,646 | Portland, OR | 20.7 | 2.9 | 17.8 | 0.0 | 10 | 2 | |
| 1,647 | Holland, MI | 20.7 | 4.6 | 16.1 | 0.4 | 15 | 3 | |
| 1,648 | Renton, WA | 20.7 | 5.9 | 14.8 | 0.3 | 12 | 2 | |
| 1,649 | Calgary, AB | 20.7 | 6.3 | 14.4 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,650 | Tacoma, WA | 20.7 | 3.9 | 16.8 | 0.6 | 12 | 2 |
Matches is the number of matches behind each rating.