Leaderboards
Showing 1,551 to 1,600 of 3,274 teams
| Rank | Team | Location | OPR | Auto | Teleop | Tips | Matches | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,551 | Coloma, MI | 21.4 | 3.8 | 17.6 | 0.4 | 8 | 1 | |
| 1,552 | Bainbridge, GA | 21.4 | 5.1 | 16.4 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,553 | Phoenix, AZ | 21.4 | 4.7 | 16.7 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,554 | Bainbridge, GA | 21.4 | 5.3 | 16.1 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,555 | Paramus, NJ | 21.4 | 7.0 | 14.4 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,556 | Manitowoc, WI | 21.4 | 5.3 | 16.1 | 0.3 | 8 | 1 | |
| 1,557 | Rockwood, MI | 21.4 | 3.4 | 18.0 | 0.6 | 15 | 3 | |
| 1,558 | Battle Ground, WA | 21.4 | 8.0 | 13.4 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 1,559 | Pasadena, CA | 21.4 | 5.6 | 15.8 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 1,560 | Tucker, GA | 21.4 | 6.3 | 15.1 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,561 | Delray Beach, FL | 21.4 | 4.1 | 17.3 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,562 | Chelsea, MI | 21.4 | 10.0 | 11.3 | 0.4 | 20 | 4 | |
| 1,563 | Vilnius, Lithuania | 21.4 | 5.7 | 15.6 | 0.7 | 6 | 1 | |
| 1,564 | Lubbock, TX | 21.3 | 2.5 | 18.9 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,565 | Keller, TX | 21.3 | 7.3 | 14.0 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,566 | Sammamish, WA | 21.3 | 8.0 | 13.3 | 0.3 | 11 | 2 | |
| 1,567 | Overland Park, KS | 21.3 | 4.0 | 17.3 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,568 | South Lake Tahoe, CA | 21.3 | 3.5 | 17.8 | 0.5 | 12 | 2 | |
| 1,569 | Clearwater, FL | 21.3 | 7.3 | 14.0 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,570 | Westfield, NJ | 21.3 | 6.9 | 14.5 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,571 | Pearland, TX | 21.3 | 10.3 | 11.0 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,572 | Seattle, WA | 21.3 | 8.7 | 12.6 | 0.4 | 12 | 2 | |
| 1,573 | West Hills, CA | 21.3 | 3.4 | 17.9 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,574 | San Antonio, TX | 21.3 | 7.5 | 13.8 | 0.3 | 6 | 1 | |
| 1,575 | Cantonment, FL | 21.3 | 4.6 | 16.7 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 1,576 | Columbia, MO | 21.3 | 6.3 | 15.0 | 0.6 | 7 | 1 | |
| 1,577 | Mercer Island, WA | 21.2 | 11.3 | 10.0 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,578 | Tavares, FL | 21.2 | 6.5 | 14.8 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 1,579 | Paramus, NJ | 21.2 | 4.4 | 16.9 | 0.5 | 11 | 2 | |
| 1,580 | Airdrie, AB | 21.2 | 9.5 | 11.7 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,581 | Bloomfield Hills, MI | 21.2 | 7.5 | 13.7 | 0.4 | 7 | 1 | |
| 1,582 | Pomona, CA | 21.2 | 7.1 | 14.1 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,583 | Cerritos, CA | 21.2 | 10.1 | 11.1 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,584 | Strongsville, OH | 21.2 | 8.9 | 12.3 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,585 | Moreno Valley, CA | 21.2 | 7.6 | 13.6 | 0.3 | 10 | 2 | |
| 1,586 | Calabasas, CA | 21.2 | 4.3 | 16.9 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 1,587 | Waitara, Australia | 21.2 | 6.9 | 14.3 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,588 | Naples, FL | 21.2 | 7.3 | 13.9 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,589 | Hillsborough, NJ | 21.2 | 6.2 | 15.0 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,590 | Lawson, MO | 21.2 | 3.9 | 17.3 | 0.6 | 12 | 2 | |
| 1,591 | Honolulu, HI | 21.2 | 9.2 | 12.0 | 0.2 | 15 | 3 | |
| 1,592 | Roseburg, OR | 21.2 | 0.7 | 20.4 | 0.6 | 7 | 2 | |
| 1,593 | Honolulu, HI | 21.2 | 6.7 | 14.5 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,594 | Manitowoc, WI | 21.2 | 9.5 | 11.7 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,595 | Everton hills, Australia | 21.2 | 5.0 | 16.2 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,596 | Douglasville, GA | 21.1 | 5.0 | 16.1 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,597 | Rothwell, Australia | 21.1 | 11.0 | 10.1 | 0.3 | 6 | 1 | |
| 1,598 | Sammamish, WA | 21.1 | 7.6 | 13.5 | 0.4 | 12 | 2 | |
| 1,599 | Altus, OK | 21.1 | 7.3 | 13.9 | 0.4 | 12 | 2 | |
| 1,600 | West Des moines, IA | 21.1 | 4.9 | 16.2 | 0.3 | 12 | 2 |
Matches is the number of matches behind each rating.