Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Q1 | 10:00 AM | 1972637502 | 2240619914 | 17–86 | 80–110 | Blue 80% |
| Q2 | 10:08 AM | 2466736876 | 3704819606 | 88–71 | 78–87 | Blue 60% |
| Q3 | 10:16 AM | 3266928660 | 2521819965 | 146–101 | 59–61 | Blue 55% |
| Q4 | 10:24 AM | 3704919641 | 3784131558 | 78–61 | 59–35 | Red 85% |
| Q5 | 10:32 AM | 3769120827 | 1987719666 | 108–184 | 71–97 | Blue 79% |
| Q6 | 10:40 AM | 1985916095 | 3705019600 | 155–103 | 84–71 | Red 67% |
| Q7 | 10:48 AM | 1964122406 | 1991425218 | 225–141 | 115–80 | Red 74% |
| Q8 | 10:56 AM | 2866020827 | 1972631558 | 96–42 | 106–62 | Red 88% |
| Q9 | 11:04 AM | 1966637048 | 3750237050 | 170–48 | 108–38 | Red 98% |
| Q10 | 11:12 AM | 3784137691 | 3687619600 | 104–88 | 65–80 | Blue 80% |
| Q11 | 11:20 AM | 1996516095 | 3704924667 | 114–128 | 82–88 | Red 58% |
| Q12 | 11:28 AM | 1987719606 | 3266919859 | 126–38 | 105–93 | Red 64% |
| Q13 | 11:36 AM | 2866019914 | 1960037691 | 176–136 | 98–98 | Blue 53% |
| Q14 | 11:44 AM | 3784122406 | 2082737048 | 157–148 | 113–77 | Red 85% |
| Q15 | 11:52 AM | 1960625218 | 1609519666 | 149–236 | 106–164 | Blue 86% |
| Q16 | 12:00 PM | 3155819965 | 3705019859 | 87–157 | 55–86 | Blue 79% |
| Q17 | 12:08 PM | 1964119877 | 2466719726 | 147–104 | 118–106 | Red 55% |
| Q18 | 12:16 PM | 3687637049 | 3266937502 | 68–39 | 46–22 | Red 87% |
| Q19 | 12:24 PM | 2240637050 | 1960628660 | 134–180 | 125–130 | Blue 52% |
| Q20 | 1:30 PM | 2521824667 | 3769131558 | 168–109 | 125–72 | Red 96% |
| Q21 | 1:37 PM | 3687619859 | 2082719641 | 74–155 | 84–132 | Blue 91% |
| Q22 | 1:44 PM | 1960019726 | 1966637049 | 81–129 | 96–143 | Blue 86% |
| Q23 | 1:51 PM | 3750237841 | 1609532669 | 68–185 | 52–84 | Blue 83% |
| Q24 | 1:58 PM | 3704819965 | 1991419877 | 81–137 | 74–115 | Blue 84% |
| Q25 | 2:05 PM | 2240637049 | 1985937691 | 142–161 | 105–110 | Blue 52% |
| Q26 | 2:12 PM | 3705032669 | 2466720827 | 142–147 | 61–141 | Blue 98% |
| Q27 | 2:19 PM | 3750219877 | 2521819600 | 50–162 | 78–125 | Blue 93% |
| Q28 | 2:26 PM | 3155819666 | 1991436876 | 188–82 | 136–80 | Red 95% |
| Q29 | 2:33 PM | 3704828660 | 1964116095 | 143–193 | 101–148 | Blue 90% |
| Q30 | 2:40 PM | 1960619726 | 1996537841 | 118–65 | 110–79 | Red 73% |
| Q31 | 2:47 PM | 1960032669 | 3155822406 | 123–188 | 92–124 | Blue 79% |
| Q32 | 2:54 PM | 1609537050 | 1987736876 | 126–56 | 126–71 | Red 94% |
| Q33 | 3:01 PM | 3769137502 | 1996519641 | 146–123 | 71–123 | Blue 94% |
| Q34 | 3:08 PM | 2082719914 | 3704919606 | 163–128 | 122–99 | Red 72% |
| Q35 | 3:15 PM | 1985925218 | 1972637048 | 166–69 | 127–71 | Red 96% |
| Q36 | 3:22 PM | 1966624667 | 2866037841 | 237–94 | 199–107 | Red 98% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| M1 | 4:00 PM | 1964119606 | 2866019600 | 174–117 | 163–135 | Red 73% |
| M2 | 4:06 PM | 2466719914 | 2521820827 | 153–97 | 153–133 | Red 64% |
| M3 | 4:12 PM | 1966622406 | 1964119606 | 267–194 | 214–167 | Red 87% |
| M4 | 4:18 PM | 1609519859 | 2466719914 | 193–181 | 143–150 | Blue 56% |
| M5 | 4:24 PM | 1964119606 | 2521820827 | 173–76 | 172–129 | Red 88% |
| M6 | 4:30 PM | 2466719914 | 2866019600 | 108–148 | 157–132 | Red 72% |
| M7 | 4:36 PM | 1966622406 | 1609519859 | 246–154 | 223–155 | Red 94% |
| M8 | 4:42 PM | 2866019600 | 1964119606 | 142–209 | 139–172 | Blue 82% |
| M9 | 5:00 PM | 1609519859 | 1964119606 | 228–214 | 156–177 | Blue 72% |
| M10 | 5:18 PM | 1966622406 | 1609519859 | 256–117 | 226–165 | Red 92% |