China Shanghai #1 Qualifier
36 qualification and 10 playoff matches played.
| Teams | Auto | Hive | Flowers | Garden | Park | Fouls | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 1972637502 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 |
| 2240619914 | 36 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 | |
| Q2 | 2466736876 | 23 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 88 |
| 3704819606 | 8 | 48 | 0 | 0 | 10 | 5 | 71 | |
| Q3 | 3266928660 | 6 | 80 | 0 | 0 | 10 | 50 | 146 |
| 2521819965 | 6 | 74 | 11 | 0 | 10 | 0 | 101 | |
| Q4 | 3704919641 | 26 | 46 | 0 | 1 | 5 | 0 | 78 |
| 3784131558 | 8 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | |
| Q5 | 3769120827 | 26 | 80 | 0 | 2 | 0 | 0 | 108 |
| 1987719666 | 46 | 128 | 0 | 0 | 10 | 0 | 184 | |
| Q6 | 1985916095 | 11 | 112 | 0 | 2 | 10 | 20 | 155 |
| 3705019600 | 51 | 40 | 0 | 2 | 10 | 0 | 103 | |
| Q7 | 1964122406 | 56 | 164 | 0 | 0 | 5 | 0 | 225 |
| 1991425218 | 36 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | 141 | |
| Q8 | 2866020827 | 36 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 96 |
| 1972631558 | 28 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 42 | |
| Q9 | 1966637048 | 23 | 140 | 0 | 2 | 5 | 0 | 170 |
| 3750237050 | 3 | 32 | 0 | 3 | 10 | 0 | 48 | |
| Q10 | 3784137691 | 23 | 70 | 0 | 1 | 10 | 0 | 104 |
| 3687619600 | 36 | 40 | 0 | 2 | 10 | 0 | 88 | |
| Q11 | 1996516095 | 31 | 60 | 16 | 2 | 5 | 0 | 114 |
| 3704924667 | 36 | 86 | 0 | 1 | 5 | 0 | 128 | |
| Q12 | 1987719606 | 36 | 80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 126 |
| 3266919859 | 8 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 38 | |
| Q13 | 2866019914 | 56 | 108 | 0 | 2 | 10 | 0 | 176 |
| 1960037691 | 11 | 114 | 0 | 1 | 10 | 0 | 136 | |
| Q14 | 3784122406 | 28 | 120 | 0 | 4 | 5 | 0 | 157 |
| 2082737048 | 36 | 100 | 0 | 2 | 10 | 0 | 148 | |
| Q15 | 1960625218 | 36 | 108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 149 |
| 1609519666 | 56 | 170 | 0 | 0 | 10 | 0 | 236 | |
| Q16 | 3155819965 | 31 | 32 | 14 | 0 | 10 | 0 | 87 |
| 3705019859 | 36 | 108 | 0 | 3 | 10 | 0 | 157 | |
| Q17 | 1964119877 | 56 | 80 | 0 | 1 | 10 | 0 | 147 |
| 2466719726 | 36 | 60 | 0 | 3 | 5 | 0 | 104 | |
| Q18 | 3687637049 | 16 | 26 | 0 | 1 | 5 | 20 | 68 |
| 3266937502 | 23 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 39 | |
| Q19 | 2240637050 | 23 | 80 | 0 | 1 | 10 | 20 | 134 |
| 1960628660 | 56 | 112 | 0 | 2 | 10 | 0 | 180 | |
| Q20 | 2521824667 | 31 | 132 | 0 | 0 | 5 | 0 | 168 |
| 3769131558 | 16 | 86 | 0 | 2 | 5 | 0 | 109 | |
| Q21 | 3687619859 | 16 | 48 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74 |
| 2082719641 | 56 | 88 | 0 | 1 | 10 | 0 | 155 | |
| Q22 | 1960019726 | 26 | 30 | 0 | 0 | 5 | 20 | 81 |
| 1966637049 | 31 | 86 | 0 | 2 | 10 | 0 | 129 | |
| Q23 | 3750237841 | 31 | 26 | 0 | 1 | 10 | 0 | 68 |
| 1609532669 | 36 | 94 | 0 | 0 | 10 | 45 | 185 | |
| Q24 | 3704819965 | 11 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 81 |
| 1991419877 | 31 | 100 | 0 | 1 | 5 | 0 | 137 | |
| Q25 | 2240637049 | 16 | 114 | 0 | 2 | 10 | 0 | 142 |
| 1985937691 | 23 | 128 | 0 | 0 | 10 | 0 | 161 | |
| Q26 | 3705032669 | 36 | 94 | 0 | 2 | 10 | 0 | 142 |
| 2466720827 | 36 | 100 | 0 | 1 | 10 | 0 | 147 | |
| Q27 | 3750219877 | 36 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 2521819600 | 51 | 100 | 0 | 1 | 10 | 0 | 162 | |
| Q28 | 3155819666 | 56 | 120 | 0 | 2 | 10 | 0 | 188 |
| 1991436876 | 31 | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 82 | |
| Q29 | 3704828660 | 51 | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 | 143 |
| 1964116095 | 28 | 154 | 0 | 1 | 10 | 0 | 193 | |
| Q30 | 1960619726 | 36 | 72 | 0 | 0 | 10 | 0 | 118 |
| 1996537841 | 16 | 44 | 0 | 0 | 5 | 0 | 65 | |
| Q31 | 1960032669 | 43 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 123 |
| 3155822406 | 56 | 120 | 0 | 2 | 10 | 0 | 188 | |
| Q32 | 1609537050 | 6 | 104 | 0 | 1 | 10 | 5 | 126 |
| 1987736876 | 31 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | |
| Q33 | 3769137502 | 31 | 102 | 0 | 3 | 10 | 0 | 146 |
| 1996519641 | 31 | 86 | 0 | 1 | 5 | 0 | 123 | |
| Q34 | 2082719914 | 36 | 120 | 0 | 2 | 5 | 0 | 163 |
| 3704919606 | 36 | 86 | 0 | 1 | 5 | 0 | 128 | |
| Q35 | 1985925218 | 56 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 166 |
| 1972637048 | 16 | 42 | 0 | 1 | 10 | 0 | 69 | |
| Q36 | 1966624667 | 51 | 176 | 0 | 0 | 10 | 0 | 237 |
| 2866037841 | 48 | 40 | 0 | 1 | 5 | 0 | 94 | |
| M1 | 1964119606 | 56 | 108 | 0 | 0 | 10 | 0 | 174 |
| 2866019600 | 16 | 90 | 0 | 1 | 10 | 0 | 117 | |
| M2 | 2466719914 | 56 | 92 | 0 | 0 | 5 | 0 | 153 |
| 2521820827 | 16 | 68 | 0 | 3 | 10 | 0 | 97 | |
| M3 | 1966622406 | 56 | 180 | 0 | 1 | 10 | 20 | 267 |
| 1964119606 | 36 | 148 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | |
| M4 | 1609519859 | 36 | 140 | 0 | 2 | 10 | 5 | 193 |
| 2466719914 | 51 | 108 | 0 | 2 | 0 | 20 | 181 | |
| M5 | 1964119606 | 56 | 112 | 0 | 0 | 5 | 0 | 173 |
| 2521820827 | 31 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 | |
| M6 | 2466719914 | 31 | 72 | 0 | 0 | 5 | 0 | 108 |
| 2866019600 | 31 | 110 | 0 | 2 | 5 | 0 | 148 | |
| M7 | 1966622406 | 56 | 180 | 0 | 0 | 10 | 0 | 246 |
| 1609519859 | 56 | 88 | 0 | 0 | 10 | 0 | 154 | |
| M8 | 2866019600 | 36 | 100 | 0 | 1 | 5 | 0 | 142 |
| 1964119606 | 56 | 150 | 0 | 3 | 0 | 0 | 209 | |
| M9 | 1609519859 | 56 | 160 | 0 | 2 | 10 | 0 | 228 |
| 1964119606 | 56 | 146 | 0 | 2 | 10 | 0 | 214 | |
| M10 | 1966622406 | 56 | 194 | 0 | 1 | 5 | 0 | 256 |
| 1609519859 | 36 | 72 | 0 | 4 | 5 | 0 | 117 |
Hive is tips plus cell balls. Fouls are points from the other alliance's fouls. Totals include fouls.