Leaderboards
Showing 2,601 to 2,650 of 3,274 teams
| Rank | Team | Location | OPR | Auto | Teleop | Tips | Matches | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,601 | Manson, IA | 14.1 | 7.1 | 7.0 | 0.1 | 18 | 3 | |
| 2,602 | Tenafly, NJ | 14.1 | 9.6 | 4.5 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,603 | Everett, WA | 14.1 | 5.2 | 8.9 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,604 | Waco, TX | 14.1 | 6.1 | 8.0 | 0.0 | 12 | 2 | |
| 2,605 | Anacortes, WA | 14.1 | 5.0 | 9.1 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,606 | Compton, CA | 14.1 | 4.0 | 10.1 | 0.0 | 11 | 2 | |
| 2,607 | Twin Falls, ID | 14.1 | 0.4 | 13.7 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,608 | Wapello, IA | 14.1 | 1.1 | 13.0 | 0.3 | 18 | 3 | |
| 2,609 | Shuchinsk, Kazakhstan | 14.1 | 6.1 | 8.0 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,610 | Rockwood, MI | 14.1 | 1.8 | 12.2 | 0.2 | 15 | 3 | |
| 2,611 | Fulton, IL | 14.0 | 4.0 | 10.0 | 0.1 | 5 | 1 | |
| 2,612 | Argyle, TX | 14.0 | 5.8 | 8.3 | 0.0 | 11 | 2 | |
| 2,613 | Los Angeles, CA | 14.0 | 4.9 | 9.1 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,614 | Winter Garden, FL | 14.0 | 4.5 | 9.5 | 0.1 | 5 | 1 | |
| 2,615 | Houston, TX | 14.0 | 2.5 | 11.5 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,616 | Cypress, CA | 14.0 | 5.4 | 8.6 | 0.1 | 10 | 2 | |
| 2,617 | Atlanta, GA | 14.0 | 8.9 | 5.1 | 0.3 | 6 | 1 | |
| 2,618 | Coconut Creek, FL | 14.0 | 2.7 | 11.3 | 0.1 | 6 | 1 | |
| 2,619 | Chicago, IL | 14.0 | 3.5 | 10.5 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,620 | Fowler, MI | 14.0 | 7.3 | 6.7 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,621 | Glidden, IA | 14.0 | 6.7 | 7.3 | 0.4 | 12 | 2 | |
| 2,622 | Cary, IL | 14.0 | 6.7 | 7.3 | 0.0 | 5 | 1 | |
| 2,623 | Keystone Heights, FL | 14.0 | 3.3 | 10.6 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,624 | Bradenton, FL | 14.0 | 5.8 | 8.1 | 0.1 | 6 | 1 | |
| 2,625 | Compton, CA | 14.0 | 5.0 | 8.9 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,626 | Midland, TX | 13.9 | 2.3 | 11.6 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,627 | Rochester Hills, MI | 13.9 | 4.1 | 9.8 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,628 | Pawnee, OK | 13.9 | −1.8 | 15.7 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 2,629 | San Antonio, TX | 13.9 | 5.2 | 8.8 | 0.1 | 6 | 1 | |
| 2,630 | Porto Alegre, Brazil | 13.9 | 3.1 | 10.8 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,631 | Marshall, MO | 13.9 | 3.9 | 10.1 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,632 | Lees Summit, MO | 13.9 | 9.0 | 4.9 | −0.1 | 12 | 2 | |
| 2,633 | Traverse City, MI | 13.9 | 5.1 | 8.9 | 0.0 | 5 | 1 | |
| 2,634 | Lacey, WA | 13.9 | 4.6 | 9.3 | 0.1 | 6 | 1 | |
| 2,635 | Portland, OR | 13.9 | 4.3 | 9.6 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,636 | Oviedo, FL | 13.9 | 1.4 | 12.5 | 0.1 | 6 | 1 | |
| 2,637 | Ames, IA | 13.9 | 4.7 | 9.2 | 0.0 | 13 | 2 | |
| 2,638 | Chewelah, WA | 13.9 | −0.2 | 14.0 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,639 | Nashua, NH | 13.9 | 4.8 | 9.1 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 2,640 | San Antonio, TX | 13.9 | 5.9 | 8.0 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,641 | Waterloo, IA | 13.8 | 2.3 | 11.5 | 0.2 | 12 | 2 | |
| 2,642 | Göttingen, Germany | 13.8 | 5.8 | 8.0 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,643 | Roseburg, OR | 13.8 | −4.2 | 18.0 | 0.6 | 7 | 2 | |
| 2,644 | Brisbane, Australia | 13.8 | 5.7 | 8.2 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,645 | Spring, TX | 13.8 | 1.7 | 12.1 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,646 | Brown Deer, WI | 13.8 | 4.0 | 9.8 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,647 | Kirkland, WA | 13.8 | 5.1 | 8.7 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,648 | Prospect, Australia | 13.8 | 5.4 | 8.4 | 0.3 | 6 | 1 | |
| 2,649 | Lubbock, TX | 13.8 | 2.4 | 11.4 | 0.2 | 10 | 2 | |
| 2,650 | Atlanta, GA | 13.8 | 7.0 | 6.8 | 0.0 | 10 | 2 |
Matches is the number of matches behind each rating.