Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Thursday, November 12, 2026 |
|---|
| Q1 | 4:00 PM | 2696316054 | 3114623501 | 88–16 | 60–37 | Red 82% |
| Q2 | 4:13 PM | 1772821069 | 2103638388 | 161–149 | 93–60 | Red 85% |
| Q3 | 4:26 PM | 2350237131 | 3731817728 | 55–125 | 56–87 | Blue 89% |
| Q4 | 4:39 PM | 2350237318 | 2696331146 | 41–78 | 67–53 | Red 55% |
| Q5 | 4:52 PM | 3713138388 | 2350121036 | 60–128 | 64–67 | Blue 69% |
| Q6 | 5:05 PM | 1605431146 | 2106938388 | 89–68 | 42–95 | Blue 95% |
| Q7 | 5:18 PM | 2350137318 | 1772826963 | 59–142 | 51–123 | Blue 98% |
| Q8 | 5:31 PM | 2103623502 | 1605437131 | 124–95 | 96–52 | Red 92% |
| Q9 | 5:44 PM | 2106926963 | 3713117728 | 128–156 | 101–116 | Blue 59% |
| Friday, November 13, 2026 |
|---|
| Q10 | 9:00 AM | 3838823501 | 2350221069 | 31–44 | 66–88 | Blue 85% |
| Q11 | 9:13 AM | 3114637318 | 1605421036 | 55–167 | 47–108 | Blue 97% |
| Q12 | 9:26 AM | 2103621069 | 2696323502 | 143–73 | 143–92 | Red 91% |
| Q13 | 9:39 AM | 3838831146 | 3731837131 | 49–36 | 42–63 | Blue 71% |
| Q14 | 9:52 AM | 2350116054 | 1772823502 | 85–117 | 63–105 | Blue 93% |
| Q15 | 10:05 AM | 3713126963 | 3838816054 | 107–86 | 86–72 | Red 71% |
| Q16 | 10:18 AM | 2350117728 | 3114621036 | 90–168 | 103–114 | Blue 51% |
| Q17 | 10:31 AM | 2106923501 | 3731826963 | 69–68 | 67–92 | Blue 72% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Friday, November 13, 2026 |
|---|
| M1 | 1:30 PM | 2103617728 | 3713138388 | 151–45 | 171–73 | Red >99% |
| M2 | 1:36 PM | 2106926963 | 3114616054 | 128–82 | 103–73 | Red 88% |
| M3 | 1:47 PM | 3713138388 | 3114616054 | 58–78 | 61–63 | Blue 58% |
| M4 | 1:53 PM | 2103617728 | 2106926963 | 226–0 | 178–115 | Red 94% |
| M5 | 2:11 PM | 2106926963 | 3114616054 | 127–62 | 108–77 | Red 90% |
| M6 | 2:29 PM | 2103617728 | 2106926963 | 187–153 | 182–117 | Red 95% |