Leaderboards
Showing 1,301 to 1,350 of 3,274 teams
| Rank | Team | Location | OPR | Auto | Teleop | Tips | Matches | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,301 | Montrose, MI | 23.5 | 8.2 | 15.3 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,302 | Buffalo Grove, IL | 23.5 | 4.9 | 18.6 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,303 | Brasília, Brazil | 23.5 | 9.3 | 14.2 | 0.6 | 8 | 1 | |
| 1,304 | South Lyon, MI | 23.5 | 14.0 | 9.4 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,305 | Bend, OR | 23.4 | 4.3 | 19.2 | 0.8 | 5 | 1 | |
| 1,306 | Katy, TX | 23.4 | 6.6 | 16.9 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,307 | Brimfield, IL | 23.4 | 7.3 | 16.1 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,308 | Big Rapids, MI | 23.4 | 8.9 | 14.5 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,309 | Andrews, TX | 23.4 | 6.1 | 17.4 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 1,310 | Otsego, MI | 23.4 | 13.2 | 10.2 | 0.5 | 10 | 2 | |
| 1,311 | Chino Hills, CA | 23.4 | 3.2 | 20.2 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,312 | Phoenix, AZ | 23.4 | 10.7 | 12.7 | 0.6 | 7 | 1 | |
| 1,313 | Leander, TX | 23.4 | 8.7 | 14.7 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,314 | Grand Rapids, MI | 23.3 | 11.3 | 12.1 | 0.5 | 15 | 3 | |
| 1,315 | Odessa, TX | 23.3 | 4.7 | 18.6 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,316 | St Petersburg, FL | 23.3 | 5.7 | 17.6 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,317 | Livingston, NJ | 23.3 | 11.1 | 12.2 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,318 | Dimmitt, TX | 23.3 | 6.5 | 16.8 | 0.6 | 18 | 3 | |
| 1,319 | Orange City, IA | 23.3 | 3.3 | 20.0 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,320 | Holland, MI | 23.3 | 7.5 | 15.8 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,321 | Mason, MI | 23.3 | 8.7 | 14.6 | 0.5 | 15 | 3 | |
| 1,322 | Tallahassee, FL | 23.3 | 6.4 | 16.9 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,323 | Alpharetta, GA | 23.3 | 7.6 | 15.7 | 0.7 | 10 | 2 | |
| 1,324 | Windsor, CT | 23.3 | 4.6 | 18.7 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,325 | Ann Arbor, MI | 23.2 | 6.0 | 17.2 | 0.5 | 21 | 4 | |
| 1,326 | shanghai, China | 23.2 | 5.4 | 17.8 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,327 | Belmont, MI | 23.2 | 7.5 | 15.8 | 0.3 | 20 | 4 | |
| 1,328 | Brentwood, CA | 23.2 | 5.5 | 17.7 | 0.8 | 6 | 1 | |
| 1,329 | Grand Blanc, MI | 23.2 | 3.5 | 19.7 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,330 | Rochester, MI | 23.2 | 7.1 | 16.1 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,331 | Wasilla, AK | 23.2 | 8.4 | 14.7 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 1,332 | Maitland, FL | 23.2 | 5.2 | 17.9 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,333 | Portland, TX | 23.2 | 5.7 | 17.5 | 0.3 | 10 | 2 | |
| 1,334 | Sacramento, CA | 23.2 | 6.6 | 16.6 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,335 | CURITIBA, Brazil | 23.1 | 5.9 | 17.2 | 0.4 | 8 | 1 | |
| 1,336 | Pinhais, Brazil | 23.1 | −0.8 | 23.9 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,337 | Independence, MO | 23.1 | 2.8 | 20.3 | 0.8 | 6 | 1 | |
| 1,338 | Decorah, IA | 23.1 | 7.4 | 15.6 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 1,339 | Traverse City, MI | 23.1 | 5.8 | 17.3 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,340 | Winter Springs, FL | 23.1 | 6.3 | 16.8 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,341 | Calgary, AB | 23.1 | 4.5 | 18.5 | 0.6 | 6 | 1 | |
| 1,342 | Lenox, IA | 23.1 | 10.8 | 12.3 | 0.5 | 6 | 1 | |
| 1,343 | Springfield, OR | 23.1 | 9.5 | 13.5 | 0.6 | 10 | 2 | |
| 1,344 | Coos Bay, OR | 23.0 | 5.3 | 17.8 | 0.8 | 6 | 2 | |
| 1,345 | Jayton, TX | 23.0 | 3.3 | 19.7 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,346 | Berrien Springs, MI | 23.0 | 4.4 | 18.6 | 0.7 | 5 | 1 | |
| 1,347 | San Antonio, TX | 23.0 | 3.2 | 19.8 | 0.8 | 7 | 1 | |
| 1,348 | Andrews, TX | 23.0 | 7.4 | 15.6 | 0.6 | 5 | 1 | |
| 1,349 | Redmond, WA | 23.0 | 7.0 | 16.0 | 0.5 | 12 | 2 | |
| 1,350 | Albion, MI | 23.0 | 3.9 | 19.1 | 0.8 | 5 | 1 |
Matches is the number of matches behind each rating.