Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Saturday, November 7, 2026 |
|---|
| Q1 | 11:00 AM | 708522738 | 721521790 | 39–101 | 82–72 | Red 61% |
| Q2 | 11:06 AM | 308378845 | 2291830451 | 60–55 | 51–33 | Blue 60% |
| Q3 | 11:13 AM | 3061223392 | 1994014158 | 132–62 | 85–41 | Red 96% |
| Q4 | 11:19 AM | 168836079 | 1013632254 | 44–112 | 53–46 | Blue 53% |
| Q5 | 11:26 AM | 2136310016 | 3126114790 | 94–59 | 97–66 | Red 87% |
| Q6 | 11:32 AM | 215645237 | 860331635 | 93–38 | 61–37 | Red 73% |
| Q7 | 11:39 AM | 214278777 | 3191321482 | 44–76 | 47–70 | Blue 79% |
| Q8 | 11:45 AM | 3467219940 | 100167085 | 43–113 | 69–118 | Blue 93% |
| Q9 | 11:52 AM | 2273816883 | 2136321564 | 41–38 | 45–48 | Red 50% |
| Q10 | 12:00 PM | 2291814158 | 322548603 | 35–74 | 37–55 | Blue 72% |
| Q11 | 12:06 PM | 1479034672 | 884531913 | 69–38 | 63–61 | Red 57% |
| Q12 | 12:12 PM | 2142721790 | 607930837 | 47–71 | 68–50 | Red 76% |
| Q13 | 12:18 PM | 3126131635 | 721530451 | 60–124 | 45–64 | Blue 84% |
| Q14 | 12:24 PM | 523710136 | 2339221482 | 176–152 | 89–114 | Blue 75% |
| Q15 | 12:30 PM | 3061210016 | 877722918 | 76–39 | 105–39 | Red 98% |
| Q16 | 12:36 PM | 3083714158 | 1479021564 | 54–65 | 56–54 | Blue 56% |
| Q17 | 12:42 PM | 1688321482 | 88457215 | 86–80 | 73–86 | Blue 58% |
| Q18 | 12:48 PM | 2273831261 | 877719940 | 65–55 | 49–52 | Blue 57% |
| Q19 | 12:54 PM | 3163521363 | 3467223392 | 24–121 | 38–112 | Blue 99% |
| Q20 | 1:00 PM | 70856079 | 523730612 | 57–110 | 70–86 | Blue 71% |
| Q21 | 1:06 PM | 3045121427 | 860310136 | 51–124 | 48–73 | Blue 84% |
| Q22 | 1:12 PM | 3191332254 | 2179031261 | 55–65 | 57–73 | Blue 75% |
| Q23 | 1:18 PM | 523730837 | 2273834672 | 79–79 | 100–47 | Red 95% |
| Q24 | 1:24 PM | 141587215 | 877710136 | 115–127 | 80–79 | Blue 57% |
| Q25 | 1:30 PM | 3225423392 | 3045121564 | 109–81 | 113–55 | Red 94% |
| Q26 | 1:36 PM | 3191310016 | 3163516883 | 123–19 | 95–36 | Red 98% |
| Q27 | 1:42 PM | 607919940 | 2148221363 | 51–78 | 62–71 | Blue 75% |
| Q28 | 1:48 PM | 860321790 | 884530612 | 59–73 | 65–47 | Red 74% |
| Q29 | 1:54 PM | 229187085 | 1479021427 | 58–72 | 53–54 | Red 55% |
| Q30 | 2:00 PM | 308378777 | 3163532254 | 73–50 | 62–46 | Red 75% |
| Q31 | 2:06 PM | 101368845 | 1001622738 | 127–127 | 87–95 | Blue 60% |
| Q32 | 2:12 PM | 233927215 | 147906079 | 168–53 | 134–60 | Red 98% |
| Q33 | 2:18 PM | 3126130612 | 1688321427 | 92–24 | 62–37 | Red 86% |
| Q34 | 2:24 PM | 2156434672 | 2148222918 | 98–87 | 69–71 | Blue 62% |
| Q35 | 2:30 PM | 2179030451 | 141585237 | 81–113 | 65–90 | Blue 73% |
| Q36 | 2:36 PM | 213638603 | 708531913 | 53–51 | 46–68 | Blue 75% |
| Q37 | 2:42 PM | 1994014790 | 3083716883 | 71–83 | 54–43 | Red 64% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Saturday, November 7, 2026 |
|---|
| M1 | 5:10 PM | 3467221482 | 3083731261 | 127–102 | 94–72 | Red 79% |
| M2 | 5:16 PM | 523710016 | 2156416883 | 176–56 | 141–53 | Red 99% |
| M3 | 5:22 PM | 1013623392 | 3467221482 | 173–95 | 142–103 | Red 89% |
| M4 | 5:28 PM | 306127215 | 523710016 | 85–130 | 92–148 | Blue 94% |
| M5 | 5:34 PM | 3467221482 | 2156416883 | 91–49 | 101–55 | Red 94% |
| M6 | 5:40 PM | 306127215 | 3083731261 | 107–61 | 90–78 | Red 66% |
| M7 | 5:46 PM | 1013623392 | 523710016 | 173–143 | 148–144 | Red 56% |
| M8 | 5:52 PM | 306127215 | 3467221482 | 97–94 | 94–99 | Blue 56% |
| M9 | 6:10 PM | 523710016 | 306127215 | 131–117 | 144–94 | Red 93% |
| M10 | 6:28 PM | 1013623392 | 523710016 | 144–172 | 152–142 | Red 63% |
| M11 | 6:46 PM | 1013623392 | 523710016 | 121–153 | 151–146 | Red 57% |