Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Saturday, November 14, 2026 |
|---|
| Q1 | 11:00 AM | 1119311729 | 1072117181 | 123–52 | 97–53 | Red 96% |
| Q2 | 11:06 AM | 104778579 | 116188487 | 87–60 | 91–38 | Red 88% |
| Q3 | 11:13 AM | 1994019383 | 2134014638 | 44–69 | 53–40 | Red 79% |
| Q4 | 11:19 AM | 1703915301 | 3200217155 | 26–60 | 31–55 | Blue 71% |
| Q5 | 11:26 AM | 1161728804 | 2241519382 | 106–99 | 81–51 | Red 89% |
| Q6 | 11:32 AM | 2629320512 | 1652327093 | 48–15 | 39–38 | Red 71% |
| Q7 | 11:39 AM | 1671412862 | 2015922918 | 48–84 | 66–54 | Red 61% |
| Q8 | 11:45 AM | 2186022738 | 2341638436 | 63–60 | 72–52 | Red 80% |
| Q9 | 11:52 AM | 864625906 | 1500410164 | 112–79 | 61–63 | Blue 52% |
| Q10 | 11:58 AM | 1715511618 | 1938319382 | 57–54 | 65–64 | Red 60% |
| Q11 | 12:05 PM | 146388487 | 2241515301 | 15–47 | 53–51 | Blue 53% |
| Q12 | 12:11 PM | 2629322918 | 2880417039 | 58–65 | 41–78 | Blue 83% |
| Q13 | 12:18 PM | 1718116523 | 3843619940 | 54–99 | 44–54 | Blue 77% |
| Q14 | 1:00 PM | 864621860 | 1671427093 | 108–66 | 93–50 | Red 94% |
| Q15 | 1:06 PM | 2134010477 | 2590611193 | 47–128 | 78–114 | Blue 90% |
| Q16 | 1:12 PM | 1161722738 | 857911729 | 48–129 | 45–69 | Blue 68% |
| Q17 | 1:18 PM | 1072112862 | 1016423416 | 45–48 | 42–57 | Blue 70% |
| Q18 | 1:24 PM | 2015932002 | 2051215004 | 62–72 | 59–60 | Blue 64% |
| Q19 | 1:30 PM | 3843622918 | 116188646 | 68–85 | 67–72 | Blue 59% |
| Q20 | 1:36 PM | 2186019940 | 848711193 | 80–148 | 85–100 | Blue 65% |
| Q21 | 1:42 PM | 1652317155 | 2273816714 | 51–89 | 51–59 | Blue 63% |
| Q22 | 1:48 PM | 1530110164 | 2629321340 | 60–48 | 48–34 | Red 70% |
| Q23 | 1:54 PM | 2880420159 | 259068579 | 129–108 | 104–89 | Red 73% |
| Q24 | 2:00 PM | 2341617039 | 2051219383 | 18–38 | 35–51 | Blue 69% |
| Q25 | 2:06 PM | 1500422415 | 1172910477 | 82–42 | 68–73 | Blue 56% |
| Q26 | 2:12 PM | 1938210721 | 3200214638 | 72–24 | 57–36 | Red 83% |
| Q27 | 2:18 PM | 1718127093 | 1286211617 | 67–28 | 52–42 | Red 52% |
| Q28 | 2:24 PM | 167148579 | 1530119940 | 102–64 | 99–54 | Red 90% |
| Q29 | 2:30 PM | 2051221340 | 1715521860 | 39–110 | 46–83 | Blue 94% |
| Q30 | 2:36 PM | 1016411618 | 1119316523 | 50–108 | 59–102 | Blue 92% |
| Q31 | 2:42 PM | 1500422738 | 1463826293 | 42–21 | 65–36 | Red 88% |
| Q32 | 2:48 PM | 1161725906 | 2291810721 | 53–62 | 60–50 | Red 65% |
| Q33 | 2:54 PM | 128628646 | 2241532002 | 68–36 | 69–51 | Red 80% |
| Q34 | 3:00 PM | 2709317039 | 1172920159 | 27–98 | 26–77 | Blue 96% |
| Q35 | 3:06 PM | 1047738436 | 1938328804 | 75–69 | 71–85 | Blue 68% |
| Q36 | 3:12 PM | 848723416 | 1938217181 | 72–104 | 47–72 | Blue 89% |
| Q37 | 3:18 PM | 1994011618 | 2273825906 | 64–47 | 55–68 | Blue 52% |
| Q38 | 3:24 PM | 857922415 | 1715510721 | 104–76 | 90–63 | Red 77% |
| Q39 | 3:30 PM | 1530116523 | 201598646 | 63–97 | 36–100 | Blue 98% |
| Q40 | 3:36 PM | 3200226293 | 1047711617 | 47–47 | 36–54 | Blue 82% |
| Q41 | 3:42 PM | 1938215004 | 1286211193 | 80–127 | 83–103 | Blue 71% |
| Q42 | 3:48 PM | 1463820512 | 2291817181 | 44–81 | 38–63 | Blue 89% |
| Q43 | 3:54 PM | 1172919383 | 1016421860 | 54–86 | 46–84 | Blue 88% |
| Q44 | 4:00 PM | 848716714 | 1703938436 | 96–85 | 74–41 | Red 84% |
| Q45 | 4:06 PM | 2341628804 | 2709321340 | 111–34 | 86–38 | Red 96% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Saturday, November 14, 2026 |
|---|
| M1 | 5:30 PM | 1172922415 | 1671438436 | 67–120 | 65–83 | Blue 77% |
| M2 | 5:36 PM | 864621860 | 1718117155 | 126–89 | 99–80 | Red 74% |
| M3 | 5:42 PM | 1119328804 | 1671438436 | 170–119 | 155–93 | Red 96% |
| M4 | 5:48 PM | 857920159 | 864621860 | 146–111 | 110–104 | Blue 51% |
| M5 | 5:54 PM | 1671438436 | 1718117155 | 115–112 | 94–81 | Red 67% |
| M6 | 6:00 PM | 864621860 | 1172922415 | 116–47 | 105–65 | Red 92% |
| M7 | 6:06 PM | 1119328804 | 857920159 | 154–143 | 157–120 | Red 89% |
| M8 | 6:12 PM | 864621860 | 1671438436 | 104–108 | 109–98 | Red 60% |
| M9 | 6:30 PM | 857920159 | 1671438436 | 85–107 | 125–98 | Red 73% |
| M10 | 6:48 PM | 1119328804 | 1671438436 | 191–110 | 160–102 | Red 95% |