Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Q1 | 10:30 AM | 2667032043 | 2612838444 | 89–83 | 51–44 | Red 62% |
| Q2 | 10:36 AM | 284422257 | 2157915135 | 50–67 | 46–52 | Blue 59% |
| Q3 | 10:43 AM | 3204011980 | 3580236980 | 39–50 | 43–42 | Red 60% |
| Q4 | 10:49 AM | 1842118420 | 1664725620 | 108–37 | 108–99 | Red 60% |
| Q5 | 10:56 AM | 1505814624 | 1024626635 | 36–26 | 31–26 | Red 58% |
| Q6 | 11:02 AM | 3584910984 | 1862522258 | 45–28 | 49–46 | Red 50% |
| Q7 | 11:09 AM | 1425437557 | 1284135802 | 47–54 | 46–59 | Blue 52% |
| Q8 | 11:15 AM | 1664721579 | 1024638444 | 75–26 | 43–43 | Red 50% |
| Q9 | 11:22 AM | 2225811980 | 2663518420 | 51–77 | 41–80 | Blue 89% |
| Q10 | 11:28 AM | 1425418421 | 3204336980 | 68–64 | 55–51 | Red 58% |
| Q11 | 11:35 AM | 1513512841 | 3204018625 | 52–34 | 53–36 | Red 75% |
| Q12 | 11:41 AM | 3755726670 | 1098425620 | 110–68 | 71–91 | Blue 62% |
| Q13 | 11:48 AM | 3584926128 | 150582844 | 57–63 | 56–43 | Red 62% |
| Q14 | 11:54 AM | 2225738444 | 1462418421 | 26–74 | 45–60 | Blue 75% |
| Q15 | 12:01 PM | 1513516647 | 3698026670 | 49–102 | 36–75 | Blue 91% |
| Q16 | 12:07 PM | 1198010246 | 3755726128 | 19–114 | 36–70 | Blue 93% |
| Q17 | 1:00 PM | 146242844 | 1098432040 | 61–22 | 53–46 | Red 60% |
| Q18 | 1:06 PM | 1862526635 | 2225735802 | 19–40 | 28–35 | Blue 59% |
| Q19 | 1:13 PM | 1842032043 | 1284135849 | 99–51 | 93–52 | Red 91% |
| Q20 | 1:19 PM | 2157915058 | 2225814254 | 56–32 | 58–42 | Red 79% |
| Q21 | 1:26 PM | 2562036980 | 284410246 | 86–71 | 85–43 | Red 91% |
| Q22 | 1:32 PM | 1284126635 | 2667018421 | 45–97 | 39–98 | Blue 96% |
| Q23 | 1:39 PM | 1098435802 | 2612821579 | 34–84 | 42–85 | Blue 93% |
| Q24 | 1:45 PM | 3844414254 | 1513535849 | 29–61 | 34–43 | Blue 66% |
| Q25 | 1:52 PM | 1862516647 | 1198015058 | 39–43 | 31–37 | Blue 63% |
| Q26 | 1:58 PM | 2562014624 | 3204322258 | 75–64 | 77–52 | Red 83% |
| Q27 | 2:05 PM | 3755718420 | 2225732040 | 114–34 | 106–37 | Red 99% |
| Q28 | 2:11 PM | 1513510984 | 1842115058 | 41–70 | 46–63 | Blue 74% |
| Q29 | 2:18 PM | 2225812841 | 384442844 | 86–75 | 55–58 | Blue 50% |
| Q30 | 2:24 PM | 3204337557 | 2663516647 | 22–23 | 71–32 | Red 95% |
| Q31 | 2:31 PM | 3698018625 | 2612814624 | 56–60 | 46–64 | Blue 76% |
| Q32 | 2:37 PM | 3204035849 | 2667021579 | 46–77 | 40–94 | Blue 96% |
| Q33 | 2:44 PM | 2562022257 | 1198014254 | 84–47 | 69–32 | Red 93% |
| Q34 | 2:50 PM | 3580210246 | 1842015135 | 36–86 | 32–96 | Blue 98% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| M1 | 3:35 PM | 1505815135 | 146242844 | 48–51 | 44–60 | Blue 73% |
| M2 | 3:41 PM | 2157926128 | 3755712841 | 67–54 | 85–71 | Red 61% |
| M3 | 3:47 PM | 2667018421 | 146242844 | 130–76 | 98–58 | Red 90% |
| M4 | 3:53 PM | 1842025620 | 2157926128 | 106–72 | 125–80 | Red 91% |
| M5 | 3:59 PM | 146242844 | 3755712841 | 58–68 | 64–71 | Blue 60% |
| M6 | 4:05 PM | 2157926128 | 1505815135 | 94–47 | 77–45 | Red 88% |
| M7 | 4:11 PM | 2667018421 | 1842025620 | 97–156 | 101–120 | Blue 73% |
| M8 | 4:17 PM | 2157926128 | 3755712841 | 80–68 | 79–67 | Red 62% |
| M9 | 4:35 PM | 2667018421 | 2157926128 | 86–58 | 100–80 | Red 77% |
| M10 | 4:53 PM | 1842025620 | 2667018421 | 178–81 | 126–98 | Red 78% |