Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Thursday, September 24, 2026 |
|---|
| Q1 | 10:50 AM | 1916334111 | 2510938028 | 191–33 | 43–28 | Red >99% |
| Q2 | 10:56 AM | 2109434446 | 2888833444 | 142–41 | 85–68 | Red 63% |
| Q3 | 11:02 AM | 3557733833 | 2939333595 | 10–66 | 75–68 | Red 53% |
| Q4 | 11:08 AM | 3772127541 | 2777224924 | 42–1 | 54–72 | Blue 77% |
| Q5 | 11:14 AM | 3808427674 | 3188124986 | 46–81 | 75–49 | Red 78% |
| Q6 | 11:20 AM | 3779928588 | 2469721058 | 42–80 | 76–97 | Blue 73% |
| Q7 | 11:26 AM | 2478332717 | 3415521059 | 57–88 | 86–67 | Red 71% |
| Q8 | 11:32 AM | 3435032728 | 2106234730 | 124–82 | 85–79 | Red 57% |
| Q9 | 11:38 AM | 2902928061 | 3383322975 | 69–33 | 133–92 | Red 75% |
| Q10 | 11:44 AM | 3411124986 | 3444628588 | 53–32 | 67–53 | Red 60% |
| Q11 | 11:50 AM | 3359524783 | 3344425109 | 23–35 | 86–55 | Red 64% |
| Q12 | 11:56 AM | 2777235577 | 2106238028 | 74–73 | 61–81 | Blue 75% |
| Q13 | 12:02 PM | 2492431881 | 2469721059 | 48–117 | 26–90 | Blue 98% |
| Q14 | 12:08 PM | 2806134350 | 2939338084 | 120–8 | 101–49 | Red 95% |
| Q15 | 12:14 PM | 2105822975 | 3272837721 | 69–82 | 80–83 | Blue 50% |
| Q16 | 12:20 PM | 2888827541 | 3271719163 | 41–151 | 45–126 | Blue 96% |
| Q17 | 12:26 PM | 2767434155 | 3473037799 | 84–32 | 70–46 | Red 91% |
| Q18 | 12:32 PM | 2902924924 | 2109428588 | 81–146 | 49–108 | Blue 93% |
| Q19 | 12:38 PM | 3383325109 | 3772124986 | 84–91 | 29–52 | Blue 60% |
| Q20 | 12:44 PM | 1916321059 | 3272828061 | 237–113 | 133–101 | Red 74% |
| Q21 | 12:50 PM | 3473034446 | 3557724783 | 80–64 | 28–34 | Blue 60% |
| Q22 | 12:56 PM | 3435034111 | 3188121094 | 98–91 | 88–95 | Blue 52% |
| Q23 | 1:02 PM | 3415533444 | 2469727772 | 73–26 | 58–87 | Blue 76% |
| Q24 | 1:08 PM | 3359529029 | 3808437799 | 75–11 | 77–44 | Red 92% |
| Q25 | 1:45 PM | 2105829393 | 3802828888 | 94–41 | 75–39 | Red 70% |
| Q26 | 1:51 PM | 2106227541 | 2297527674 | 84–44 | 88–84 | Blue 61% |
| Q27 | 1:57 PM | 3271731881 | 2777233833 | 58–43 | 83–42 | Red 76% |
| Q28 | 2:03 PM | 3415532728 | 2498629029 | 55–49 | 101–66 | Red 66% |
| Q29 | 2:09 PM | 2492429393 | 3344419163 | 76–106 | 36–135 | Blue 99% |
| Q30 | 2:15 PM | 3473024697 | 2754133595 | 103–53 | 58–51 | Red 66% |
| Q31 | 2:21 PM | 2806121058 | 3411135577 | 189–63 | 96–65 | Red 83% |
| Q32 | 2:27 PM | 2478328888 | 2858821062 | 62–84 | 57–98 | Blue 86% |
| Q33 | 2:33 PM | 2105927674 | 3444634350 | 128–71 | 119–86 | Red 85% |
| Q34 | 2:39 PM | 2510938084 | 2297532717 | 21–73 | 31–75 | Blue 91% |
| Q35 | 2:45 PM | 3802837721 | 3779921094 | 52–87 | 49–95 | Blue 82% |
| Q36 | 2:51 PM | 2858819163 | 3359534155 | 196–53 | 124–57 | Red 96% |
| Q37 | 2:57 PM | 3444621062 | 2105824924 | 37–87 | 78–82 | Blue 60% |
| Q38 | 3:03 PM | 3271733444 | 2498628061 | 87–156 | 83–105 | Blue 65% |
| Q39 | 3:09 PM | 3383338028 | 2767424783 | 56–60 | 41–91 | Blue 85% |
| Q40 | 3:15 PM | 2939337721 | 2902931881 | 37–44 | 57–64 | Blue 61% |
| Q41 | 3:21 PM | 3557725109 | 2754134350 | 6–46 | 37–83 | Blue 90% |
| Q42 | 3:27 PM | 3779928888 | 3411132728 | 6–92 | 28–90 | Blue 95% |
| Q43 | 3:33 PM | 2297527772 | 2105934730 | 5–137 | 42–107 | Blue 95% |
| Q44 | 3:39 PM | 2109424697 | 3808433833 | 95–88 | 121–36 | Red 97% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Saturday, September 26, 2026 |
|---|
| M1 | 5:30 PM | 3411134155 | 2109427674 | 27–192 | 77–107 | Blue 88% |
| M2 | 5:36 PM | 2105832728 | 2469732717 | 352–57 | 140–83 | Red 80% |
| M3 | 5:42 PM | 1916321059 | 2109427674 | 182–98 | 190–123 | Red 86% |
| M4 | 5:48 PM | 2806134350 | 2105832728 | 122–142 | 115–119 | Red 53% |
| M5 | 5:54 PM | 2109427674 | 2469732717 | 127–94 | 202–87 | Red 87% |
| M6 | 6:00 PM | 2806134350 | 3411134155 | 178–101 | 115–58 | Red 94% |
| M7 | 6:06 PM | 1916321059 | 2105832728 | 126–169 | 176–113 | Red 89% |
| M8 | 6:12 PM | 2806134350 | 2109427674 | 169–173 | 136–128 | Blue 52% |
| M9 | 6:23 PM | 1916321059 | 2109427674 | 268–73 | 184–125 | Red 80% |
| M10 | 6:34 PM | 2105832728 | 1916321059 | 131–248 | 115–176 | Blue 89% |
| M11 | 6:45 PM | 2105832728 | 1916321059 | 174–165 | 117–186 | Blue 90% |