Teams at this event
TeamLocationRookie yearRankOPR hereSeason OPR World rank
24135 Cybertronic PenguinZCalgary, Alberta2023428.628.6 883 of 3,274
24492 Franco GriffonsAirdrie, Alberta2023721.221.2 1,580 of 3,274
27272 SharkansCALGARY, Alberta2024830.830.8 752 of 3,274
27361 RSR OctopiCalgary, Alberta2024347.547.5 265 of 3,274
27953 SparkatronicsCalgary, Alberta20241113.313.3 2,717 of 3,274
31663 RSR CuttlefishCalgary, Alberta20251027.127.1 979 of 3,274
32808 BoundBreakersCalgary, Alberta2025151.751.7 208 of 3,274
33521 SparkavivasCalgary, Alberta20251211.111.1 2,988 of 3,274
33522 SparkanautsCalgary, Alberta2025613.513.5 2,689 of 3,274
33523 SparkplugsCalgary, Alberta2025519.919.9 1,745 of 3,274
36414 RSR NautilusCalgary, Alberta2026231.131.1 742 of 3,274
38100 Cybertronic FalconZCalgary, Alberta2026926.126.1 1,053 of 3,274

12 teams. Season OPR and world rank cover every BIOBUZZ match played so far.

Type a team number or name, or an event name or code.