Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Saturday, November 7, 2026 |
|---|
| Q1 | 1:40 PM | 2333218439 | 1150612993 | 42–39 | 45–42 | Red 54% |
| Q2 | 1:49 PM | 1434019450 | 1755614466 | 28–54 | 49–34 | Red 74% |
| Q3 | 1:58 PM | 3698432874 | 2671623173 | 19–25 | 41–39 | Blue 55% |
| Q4 | 2:07 PM | 2582736395 | 1457926000 | 29–70 | 35–104 | Blue 97% |
| Q5 | 2:16 PM | 2333423173 | 1843914340 | 20–60 | 38–40 | Blue 61% |
| Q6 | 2:25 PM | 1446614579 | 1299332874 | 41–35 | 33–37 | Blue 54% |
| Q7 | 2:34 PM | 2333226716 | 2600017556 | 44–12 | 37–97 | Blue 95% |
| Q8 | 2:43 PM | 1150636395 | 2333425827 | 48–26 | 40–35 | Red 51% |
| Q9 | 2:52 PM | 3698423173 | 1945023332 | 56–68 | 24–41 | Blue 81% |
| Q10 | 3:01 PM | 1434017556 | 1150632874 | 46–44 | 22–32 | Blue 66% |
| Q11 | 3:10 PM | 2600025827 | 1945018439 | 20–123 | 68–58 | Red 61% |
| Q12 | 3:19 PM | 3639512993 | 2671636984 | 14–34 | 38–42 | Blue 54% |
| Q13 | 3:28 PM | 1446623334 | 2317314579 | 25–105 | 48–36 | Red 65% |
| Q14 | 3:37 PM | 2333236984 | 2582714340 | 40–45 | 33–22 | Red 75% |
| Sunday, November 8, 2026 |
|---|
| Q15 | 9:30 AM | 1843917556 | 1446636395 | 79–42 | 69–35 | Red 78% |
| Q16 | 9:39 AM | 3287426000 | 1299323334 | 143–31 | 67–31 | Red 85% |
| Q17 | 9:48 AM | 1945011506 | 2671614579 | 90–10 | 64–47 | Red 77% |
| Q18 | 9:57 AM | 2317325827 | 1755612993 | 37–52 | 19–21 | Blue 53% |
| Q19 | 10:06 AM | 1434026716 | 1457918439 | 22–58 | 37–59 | Blue 81% |
| Q20 | 10:15 AM | 3287423332 | 3639519450 | 40–107 | 49–63 | Blue 71% |
| Q21 | 10:24 AM | 2600014466 | 3698411506 | 187–65 | 77–54 | Red 92% |
| Q22 | 10:33 AM | 2333426716 | 2582723332 | 41–51 | 35–33 | Red 57% |
| Q23 | 10:42 AM | 1299319450 | 1150614340 | 25–53 | 63–40 | Red 75% |
| Q24 | 10:51 AM | 1457923334 | 1755636984 | 53–46 | 34–40 | Red 59% |
| Q25 | 11:00 AM | 3639526000 | 2317314466 | 138–54 | 106–46 | Red 92% |
| Q26 | 11:09 AM | 3287417556 | 1843911506 | 45–176 | 40–66 | Blue 89% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Sunday, November 8, 2026 |
|---|
| M1 | 1:00 PM | 1843919450 | 1434023334 | 102–50 | 90–40 | Red 93% |
| M2 | 1:06 PM | 2600012993 | 1150614579 | 127–50 | 84–41 | Red 90% |
| M3 | 1:17 PM | 1434023334 | 1150614579 | 50–48 | 46–47 | Blue 52% |
| M4 | 1:23 PM | 1843919450 | 2600012993 | 102–165 | 86–90 | Blue 53% |
| M5 | 1:41 PM | 1843919450 | 1434023334 | 90–58 | 92–50 | Red 94% |
| M6 | 1:59 PM | 2600012993 | 1843919450 | 107–112 | 102–89 | Red 58% |
| M7 | 2:17 PM | 2600012993 | 1843919450 | 78–144 | 103–91 | Red 56% |