Leaderboards
Showing 2,751 to 2,800 of 3,274 teams
| Rank | Team | Location | OPR | Auto | Teleop | Tips | Matches | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,751 | Junction City, OR | 13.0 | 2.1 | 10.9 | 0.0 | 10 | 2 | |
| 2,752 | Fort Lauderdale, FL | 13.0 | 4.7 | 8.4 | 0.1 | 5 | 1 | |
| 2,753 | Orange Park, FL | 13.0 | 3.5 | 9.5 | 0.4 | 5 | 1 | |
| 2,754 | Cedar Rapids, IA | 13.0 | 1.5 | 11.5 | 0.1 | 5 | 1 | |
| 2,755 | Kennewick, WA | 13.0 | 5.1 | 7.9 | 0.4 | 6 | 1 | |
| 2,756 | Almaty, Kazakhstan | 13.0 | 4.3 | 8.7 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 2,757 | Jacksonville, FL | 13.0 | 2.8 | 10.1 | 0.1 | 5 | 1 | |
| 2,758 | Libby, MT | 13.0 | 1.7 | 11.3 | 0.1 | 7 | 1 | |
| 2,759 | Columbus, NJ | 13.0 | 3.0 | 10.0 | 0.1 | 6 | 1 | |
| 2,760 | Chicago, IL | 13.0 | 0.9 | 12.1 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,761 | LUTSK, Ukraine | 13.0 | 2.1 | 10.8 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,762 | Ramsey, NJ | 13.0 | 6.3 | 6.6 | 0.0 | 6 | 1 | |
| 2,763 | Lenexa, KS | 13.0 | 4.0 | 9.0 | 0.2 | 12 | 2 | |
| 2,764 | Jersey City, NJ | 12.9 | 0.3 | 12.7 | 0.4 | 11 | 2 | |
| 2,765 | Jacksonville, FL | 12.9 | 4.3 | 8.6 | 0.1 | 5 | 1 | |
| 2,766 | Morley, MI | 12.9 | 2.7 | 10.2 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,767 | Compton, CA | 12.9 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 11 | 2 | |
| 2,768 | Jacksonville, FL | 12.9 | 4.0 | 8.9 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,769 | Taft, TX | 12.9 | 1.9 | 11.0 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,770 | Columbus, GA | 12.9 | 4.7 | 8.2 | 0.0 | 15 | 3 | |
| 2,771 | Mayfield Heights, OH | 12.9 | 2.2 | 10.7 | 0.2 | 11 | 2 | |
| 2,772 | San Antonio, TX | 12.9 | 7.0 | 5.9 | 0.0 | 6 | 1 | |
| 2,773 | Monrovia, CA | 12.9 | 6.9 | 6.0 | −0.1 | 10 | 2 | |
| 2,774 | Contoocook, NH | 12.9 | 1.7 | 11.2 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,775 | Santa Monica, CA | 12.9 | 2.8 | 10.1 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,776 | Emmaus, PA | 12.9 | 3.4 | 9.4 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,777 | Orlando, FL | 12.9 | 1.4 | 11.4 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,778 | Houston, TX | 12.8 | 1.1 | 11.7 | 0.5 | 5 | 1 | |
| 2,779 | Seminole, TX | 12.8 | 0.4 | 12.5 | 0.1 | 5 | 1 | |
| 2,780 | Owatonna, MN | 12.8 | 5.4 | 7.4 | 0.1 | 10 | 2 | |
| 2,781 | Palmer, AK | 12.8 | 4.3 | 8.6 | 0.1 | 5 | 1 | |
| 2,782 | Shenandoah, IA | 12.8 | −0.3 | 13.1 | 0.3 | 6 | 1 | |
| 2,783 | Utica, MI | 12.8 | 2.5 | 10.3 | 0.4 | 10 | 2 | |
| 2,784 | Watchung, NJ | 12.8 | 5.6 | 7.2 | 0.1 | 6 | 1 | |
| 2,785 | Colorado City, TX | 12.8 | 2.8 | 10.0 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,786 | Belding, MI | 12.8 | 2.6 | 10.2 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,787 | San Antonio, TX | 12.8 | 6.0 | 6.8 | 0.0 | 5 | 1 | |
| 2,788 | St. Petersburg, FL | 12.8 | 2.2 | 10.5 | 0.2 | 6 | 1 | |
| 2,789 | Sheboygan, WI | 12.8 | 4.4 | 8.4 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,790 | Augusta, GA | 12.8 | 5.1 | 7.6 | 0.0 | 5 | 1 | |
| 2,791 | Peoria, IL | 12.8 | 3.3 | 9.5 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,792 | Perth, Australia | 12.8 | 2.8 | 10.0 | 0.2 | 5 | 1 | |
| 2,793 | Wolfforth, TX | 12.7 | 6.1 | 6.6 | −0.1 | 10 | 2 | |
| 2,794 | Grass Valley, CA | 12.7 | −1.0 | 13.7 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,795 | Veribest, TX | 12.7 | 4.6 | 8.1 | 0.1 | 5 | 1 | |
| 2,796 | Dorr, MI | 12.7 | 3.4 | 9.3 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,797 | Portland, OR | 12.7 | −1.7 | 14.4 | 0.2 | 10 | 2 | |
| 2,798 | Portland, TX | 12.7 | 1.4 | 11.2 | 0.3 | 5 | 1 | |
| 2,799 | Walker, LA | 12.7 | 2.5 | 10.2 | 0.1 | 6 | 1 | |
| 2,800 | Ann Arbor, MI | 12.7 | 7.1 | 5.6 | 0.2 | 15 | 3 |
Matches is the number of matches behind each rating.