Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Q1 | 10:35 AM | 1237523956 | 2182613265 | 24–11 | 42–46 | Blue 55% |
| Q2 | 10:42 AM | 1237312713 | 110098284 | 18–50 | 47–60 | Blue 66% |
| Q3 | 10:49 AM | 484838737 | 3125011000 | 47–41 | 62–31 | Red 85% |
| Q4 | 10:56 AM | 1326937126 | 2723837916 | 22–36 | 44–47 | Blue 53% |
| Q5 | 11:03 AM | 1271321826 | 484813265 | 20–33 | 45–52 | Blue 58% |
| Q6 | 11:10 AM | 3791611009 | 2395638737 | 28–21 | 53–44 | Red 62% |
| Q7 | 11:17 AM | 3712631250 | 828413269 | 36–47 | 40–40 | Blue 53% |
| Q8 | 11:24 AM | 1100012375 | 2723812373 | 19–48 | 21–29 | Blue 67% |
| Q9 | 11:31 AM | 218268284 | 3873737916 | 52–16 | 36–27 | Red 71% |
| Q10 | 11:38 AM | 371264848 | 1237312375 | 44–18 | 50–19 | Red 86% |
| Q11 | 11:45 AM | 1326527238 | 1100931250 | 24–25 | 39–52 | Blue 68% |
| Q12 | 11:52 AM | 2395613269 | 1271311000 | 25–41 | 39–34 | Red 59% |
| Q13 | 11:59 AM | 2723831250 | 1237321826 | 47–14 | 44–25 | Red 77% |
| Q14 | 12:06 PM | 3873737126 | 1271323956 | 25–39 | 29–41 | Blue 74% |
| Q15 | 12:13 PM | 1326937916 | 123754848 | 19–45 | 29–44 | Blue 75% |
| Q16 | 12:20 PM | 110008284 | 1326511009 | 44–18 | 43–30 | Red 66% |
| Q17 | 12:27 PM | 3791612375 | 3125012713 | 19–50 | 21–41 | Blue 82% |
| Q18 | 12:34 PM | 484827238 | 828423956 | 53–48 | 63–48 | Red 68% |
| Q19 | 12:41 PM | 1100011009 | 2182637126 | 32–23 | 35–28 | Red 61% |
| Q20 | 12:48 PM | 1326512373 | 3873713269 | 32–14 | 14–26 | Blue 74% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| M1 | 3:15 PM | 48488284 | 1100023956 | 64–21 | 64–32 | Red 86% |
| M2 | 3:21 PM | 2723812713 | 1100931250 | 61–27 | 49–42 | Red 59% |
| M3 | 3:32 PM | 1100023956 | 1100931250 | 33–37 | 29–38 | Blue 64% |
| M4 | 3:38 PM | 48488284 | 2723812713 | 152–74 | 65–52 | Red 65% |
| M5 | 3:56 PM | 2723812713 | 1100931250 | 37–42 | 56–53 | Red 75% |
| M6 | 4:14 PM | 48488284 | 1100931250 | 52–47 | 65–38 | Red 83% |