Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Q1 | 11:45 AM | 2811837667 | 837537168 | 106–47 | 37–43 | Blue 60% |
| Q2 | 11:55 AM | 739014162 | 3716319819 | 84–77 | 52–79 | Blue 78% |
| Q3 | 12:05 PM | 840430521 | 961422297 | 143–154 | 83–104 | Blue 71% |
| Q4 | 12:15 PM | 3716825894 | 837537163 | 23–23 | 39–44 | Blue 69% |
| Q5 | 1:00 PM | 1981937667 | 96148404 | 87–158 | 95–127 | Blue 79% |
| Q6 | 1:09 PM | 2589430521 | 739028118 | 45–99 | 37–73 | Blue 89% |
| Q7 | 1:18 PM | 222978375 | 1416219819 | 105–70 | 105–85 | Red 72% |
| Q8 | 1:27 PM | 371689614 | 739025894 | 74–37 | 68–60 | Red 54% |
| Q9 | 1:36 PM | 3052128118 | 141628404 | 91–150 | 69–114 | Blue 88% |
| Q10 | 1:45 PM | 2229737163 | 376677390 | 104–87 | 103–74 | Red 80% |
| Q11 | 1:54 PM | 198198375 | 3052137168 | 66–50 | 71–53 | Red 78% |
| Q12 | 2:03 PM | 1416237667 | 840425894 | 47–164 | 67–105 | Blue 88% |
| Q13 | 2:12 PM | 961437163 | 2811822297 | 98–130 | 65–131 | Blue 96% |
| Q14 | 2:21 PM | 3766737168 | 1416230521 | 55–44 | 57–58 | Blue 57% |
| Q15 | 2:30 PM | 84048375 | 371637390 | 147–82 | 120–65 | Red 94% |
| Q16 | 2:39 PM | 2229719819 | 2589428118 | 158–89 | 135–60 | Red 97% |
| Q17 | 2:48 PM | 73909614 | 3716814162 | 94–42 | 96–45 | Red 94% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| M1 | 4:20 PM | 222978404 | 837537163 | 221–88 | 192–45 | Red >99% |
| M2 | 4:26 PM | 961419819 | 281187390 | 54–108 | 102–91 | Red 62% |
| M3 | 4:37 PM | 837537163 | 961419819 | 78–140 | 54–91 | Blue 90% |
| M4 | 4:43 PM | 222978404 | 281187390 | 213–128 | 197–95 | Red 99% |
| M5 | 5:01 PM | 281187390 | 961419819 | 92–133 | 100–99 | Red 51% |
| M6 | 5:19 PM | 222978404 | 961419819 | 196–80 | 200–99 | Red 99% |