Teams at this event
TeamLocationRookie yearRankOPR hereSeason OPR World rank
13273 MilkenKnightsMS1Los Angeles, California2017—20.0— —
14863 RGBLos Angeles, California2018618.518.5 1,959 of 3,274
16795 GalaxyLos Angeles, California2019710.010.0 3,069 of 3,274
17176 CyberLionsLos Angeles, California20191019.819.8 1,760 of 3,274
21936 SaMoTechSanta Monica, California2022146.646.6 279 of 3,274
22030 Bot BotLos Angeles, California20221114.014.0 2,613 of 3,274
22082 ZiptideLos Angeles, California2022325.325.3 1,120 of 3,274
22676 UNIverseLos Angeles, California2022918.018.0 2,024 of 3,274
22813 RoboticatsLos Angeles, California2022815.415.4 2,414 of 3,274
27055 PaliboticsPacific Palisades, California2024230.530.5 775 of 3,274
27299 Samotech CyberquakesSANTA MONICA, California2024423.623.6 1,273 of 3,274
32623 DolphinatorsPacific Palisades, California2025515.815.8 2,346 of 3,274

12 teams. Season OPR and world rank cover every BIOBUZZ match played so far.

Type a team number or name, or an event name or code.