Qualification matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| Q1 | 11:15 AM | 3706334804 | 1835936476 | 41–87 | 43–59 | Blue 77% |
| Q2 | 11:25 AM | 3615336609 | 3701432741 | 43–22 | 43–50 | Blue 66% |
| Q3 | 11:35 AM | 3615529081 | 3575536154 | 65–46 | 44–47 | Red 55% |
| Q4 | 11:45 AM | 3768121657 | 1836336755 | 61–69 | 59–54 | Blue 54% |
| Q5 | 11:55 AM | 3615518359 | 2908136153 | 121–45 | 69–45 | Red 64% |
| Q6 | 12:05 PM | 1836337063 | 3660935755 | 61–59 | 57–43 | Red 59% |
| Q7 | 12:15 PM | 3480432741 | 3675536154 | 38–44 | 53–45 | Blue 58% |
| Q8 | 12:25 PM | 3647621657 | 3768137014 | 48–37 | 60–38 | Red 88% |
| Q9 | 12:35 PM | 1836336153 | 2908134804 | 68–50 | 69–55 | Red 58% |
| Q10 | 1:15 PM | 3615436476 | 2165736609 | 63–39 | 46–58 | Blue 77% |
| Q11 | 1:24 PM | 3675537014 | 3706336155 | 51–63 | 37–47 | Red 57% |
| Q12 | 1:33 PM | 3575532741 | 1835937681 | 49–42 | 45–69 | Blue 69% |
| Q13 | 1:42 PM | 3615536476 | 2908118363 | 42–62 | 64–59 | Blue 71% |
| Q14 | 1:51 PM | 3615437063 | 3768136153 | 59–38 | 59–42 | Red 67% |
| Q15 | 2:00 PM | 3575534804 | 3274121657 | 45–59 | 44–54 | Blue 64% |
| Q16 | 2:09 PM | 3701436609 | 3675518359 | 47–64 | 45–63 | Blue 90% |
| Q17 | 2:18 PM | 3274129081 | 2165737063 | 46–50 | 48–68 | Blue 63% |
| Q18 | 2:27 PM | 3701418359 | 3615418363 | 86–66 | 58–61 | Blue 49% |
| Q19 | 2:36 PM | 3660937681 | 3480436155 | 38–59 | 40–42 | Blue 52% |
| Q20 | 2:45 PM | 3615336755 | 3647635755 | 58–28 | 45–63 | Blue 61% |
Playoff matches
Match schedule | Match | Time | Red | Blue | Score | Predicted | Win chance |
| M1 | 3:00 PM | 1836318359 | 3675529081 | 97–72 | 91–49 | Red 79% |
| M2 | 3:06 PM | 3706321657 | 3615536154 | 70–48 | 56–50 | Red 65% |
| M3 | 3:17 PM | 3675529081 | 3615536154 | 72–56 | 50–59 | Red 60% |
| M4 | 3:23 PM | 1836318359 | 3706321657 | 116–92 | 82–62 | Red 79% |
| M5 | 3:41 PM | 3706321657 | 3675529081 | 71–67 | 64–55 | Red 52% |
| M6 | 3:59 PM | 1836318359 | 3706321657 | 77–41 | 87–69 | Red 80% |