China Guangzhou #2 Qualifier
The match schedule hasn't been posted yet.
This page and your pit display fill in on their own once it is.
| # | Team | Starting OPR | Likely range | Based on |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28660 Mech Alpaca | 68.9 | Last season | |
| 2 | 19612 Dream wind | 47.0 | Last season | |
| 3 | 27501 EFZ Robotics | 46.9 | Last season | |
| 4 | 19603 VERDE | 43.2 | Last season | |
| 5 | 32479 future star | 37.8 | Last season | |
| 6 | 12527 Prototype | 36.8 | Last season | |
| 7 | 19965 智搭机器人 | 36.2 | Last season | |
| 8 | 30066 SMART | 34.4 | Last season | |
| 9 | 19656 Absolute Zero | 33.2 | Last season | |
| 10 | 31971 Shenzhen experimental school | 28.4 | Last season | |
| 11 | 19583 源动力——深圳中学梅香学校 | 28.3 | Last season | |
| 12 | 23732 Peasant Rabbits | 27.6 | Last season | |
| 13 | 23070 Royal Turtles | 22.8 | Last season | |
| 14 | 23723 Squirtle | 22.5 | Last season | |
| 15 | 8347 Cosmic Singularity | 22.4 | Last season | |
| 16 | 34088 SG RoboLions | 20.8 | Last season | |
| 17 | 36101 ORITECH | 20.8 | Rookie team | |
| 18 | 36521 大连艺才一队 | 20.8 | Rookie team | |
| 19 | 37910 Shenzhen High School Affiliated to Southern University of Science | 20.8 | Rookie team | |
| 20 | 37920 新序公理-NOVUS AXIOM | 20.8 | Rookie team | |
| 21 | 38298 大连艺才二队 | 20.8 | Rookie team | |
| 22 | 38310 WZSUIS1 | 20.8 | Rookie team | |
| 23 | 23730 Duong Invaders | 18.2 | Last season | |
| 24 | 19725 Blue Power Robotics | 16.6 | Last season |
Starting OPR is the rating each team brings into this event. Teams with BIOBUZZ matches start from their own results. Teams without start from last season's results.